价格:
行业分类:橡塑/橡胶管
产品类别:高压软管
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
产品编号 | 工作压力 (Mpa) | 最小爆破压力 (Mpa) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 最小弯曲半径 (mm) | 重量 (g/m) |
OY040 | 40 | 110 | 2.0 | 5 | 20 | 16 |
OY063 | 63 | 190 | 3.0 | 6 | 20 | 16 |
OY072 | 72 | 280 | 6.30 | 13.30 | 70 | 320 |
OY100 | 100 | 250 | 6.30 | 11.50 | 110 | 175 |
OY180 | 180 | 450 | 5.00 | 11.20 | 150 | 260 |
OY250 | 250 | 625 | 5.00 | 13.40 | 200 | 450 |
OY280 | 280 | 700 | 4.0 | 11.5 | 175 | 370 |
OY320 | 320 | 800 | 4.0 | 12.8 | 180 | 540 |
规格参数
行业分类:
橡塑/橡胶管
产品类别:
高压软管
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交