价格:
行业分类:机械及行业设备/泵/高压泵
产品类别:高压泵
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
型 号 | 工作压力(bar) | 排量/柱塞(ml) | 输出接口 | 油箱容积(ml) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||||
PML-16207 | 30 | 700 | 32 | 1.6 | 1/4"NPT | 2200 | 570×125×160 | 6.8 |
PML-16210 PML-16410 PML-16810 | 30 30 30 | 1000 1000 1000 | 32 32 32 | 1.6 1.6 1.6 | 1/4"NPT 1/4"NPT 1/4"NPT | 2200 4800 8200 | 565×125×160 565×210×160 565×265×160 | 6.8 11.2 16.7 |
PML-16216 PML-16416 PML-16816 | 30 30 30 | 1600 1600 1600 | 32 32 32 | 1.2 1.2 1.2 | 1/4"BSP 1/4"BSP 1/4"BSP | 2200 4800 8200 | 565×125×160 565×210×160 565×265×160 | 6.8 11.2 16,7 |
PML-16220 | 20 | 2000 | 32 | 1.0 | 1/4"BSP | 2200 | 565×125×160 | 6.8 |
PML-16228 PML-16428 PML-16230 | 20 20 20 | 2800 2800 3000 | 32 32 32 | 0.9 0.9 0.6 | 1/4"BSP 1/4"BSP 1/4"BSP | 2200 4800 2200 | 565×125×160 565×210×160 600×125×160 | 6.8 11.2 8.5 |
P-2282 | 13 | 2800 | 16.22 | 0.6 | 9/16 | 1200 | 558*120*228 | 6.4 |
UP-31 | 30 | 3000 | M16*1.5 | 1800 | 18.6 | |||
UP-41 | 30 | 4000 | M16*1.5 | 1800 | 18.6 |
规格参数
行业分类:
机械及行业设备/泵/高压泵
产品类别:
高压泵
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交