价格:
行业分类:化工/染料及颜料/还原染料
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:中国浙江省绍兴市
| 劲光菲克斯 Jinguang Fix | Depth o.w.f 染色深度 | Solubility 50°C溶解度 | 色牢度Fastness | |||||||||||||||
| (SD)1/1 (Xenon) Light 耐光  | 皂洗 Soaping (60°C) | 耐汗渍 Perspiration | 耐摩擦 Rubbing ISO1C5X12 | Chlorinated Water(1/1)耐氯水 | Hot Pressure 耐热压(200°C) | |||||||||||||
| 酸性 Acid | 碱性 Alkaline | |||||||||||||||||
| 常备* regular | C.l | 染料名称 Product Dyes | 色样 Sample | 原样变化 CH | 棉布沾色 CO | 原样 变化 CH | 棉布 沾色 CO | 原样 变化 CH | 棉布 沾色 CO | 干Dry | 湿Wet | |||||||
| 200mg/L | ||||||||||||||||||
| HL型高日晒浅色系列High Light Series for Light Shade (HL) | ||||||||||||||||||
| 黄 Yellow HL-4G | ![]()  | 0.5 | 100 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||||
| 223 | 红Red HL-3B | ![]()  | 0.5 | 100 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | |||
| 250 | 蓝 Blue HL-2B | ![]()  | 0.5 | 100 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4 | |||
| CNF敏感色系列Sensitive Shade Series (CNF) | ||||||||||||||||||
| * | 黄 Yellow CNF | ![]()  | 1 | 200 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | |||
| 红Red CNF | ![]()  | 1 | 200 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | ||||
| * | 大红 Scarlet CNF | ![]()  | 1 | 200 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | |||
| * | 藏青Navy CNF | ![]()  | 1 | 200 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4-5 | |||
| 经典三元色系列 Classic Tri-Chromats Series | ||||||||||||||||||
| * | 176 | MYellow 3RS150% | ![]()  | 2 | 150 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
| * | 241 | 红Red 3BSN150% | ![]()  | 2 | 150 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4 | ||
| * | 194 | 深蓝Dark Blue 2GLN100% | ![]()  | 3 | 100 | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | ||
| HF型特深色系列Deepth Shade Series ( HF) | ||||||||||||||||||
| * | 131 | 橙 Orange HF-4R | ![]()  | 4 | 200 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 4 | ||
| * | 278 | 红Red HF-DB | ![]()  | 4 | 200 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4 | 4 | ||
| * | 5 | 藏青Navy HF-BF | ![]()  | 4 | 300 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 4 | ||
| * | 黑 Black HF-NN | ![]()  | 6 | 300 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | 4 | |||
| * | 黑 Black HF-GN | ![]()  | 6 | 300 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4 | 4 | |||
| 通用辅助色系列Common Shade Series | ||||||||||||||||||
| * | 160 | 嫩黄 Brill. Yellow 4GF200% | ![]()  | 3 | 100 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | ||
| 107 | 金黄Golden Yellow RNF150% | ![]()  | 2 | 150 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | |||
| * | 122 | 橙 Orange 2RF100% | ![]()  | 2 | 100 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4 | ||
| 194 | 红Red 2BF100% | ![]()  | 2 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | |||
| 198 | 红Red RBF133% | ![]()  | 2 | 150 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4 | |||
| * | 19 | 艳蓝Brill. Blue RSP100% | ![]()  | 2 | 200 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | ||
| * | 21 | 翠兰Turquoise Blue G266% | ![]()  | 2 | 200 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3 | 4 | ||
| 203 | 藏青Navy GGF | ![]()  | 3 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | 4 | |||
| 250 | 藏青Navy FGB | ![]()  | 3 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 3-4 | 4 | |||
规格参数
行业分类:
化工/染料及颜料/还原染料
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
中国浙江省绍兴市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交