价格:
行业分类:纺织、皮革/化纤面料、里料
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
类别 | 品名 | 成份 | 规格 | 克重 | 备注 |
T/R条子 | 6773 | T:70% R:30% | 104×96×59" | 285 g/m | |
T/R条子 | 695 | T:70% R:30% | 88×92×59" | 370 g/m | |
T/R条子 | 6723 | T:65% R:35% | 93×99×59" | 285 g/m | |
T/R条子 | 623 | T:70% R:30% | 100×100×59" | 360 g/m | |
T/R条子 | 7025 | T:70% R:30% | 104×94×59" | 272 g/m | |
T/R条子 | 06163 | T:65% R:35% | 100×100×59" | 350 g/m | |
T/R条子 | 7160 | T:70% R:30% | 91×101×59" | 290 g/m | |
T/R条子 | 683 | T:70% R:30% | 99×93×59" | 365 g/m | |
T/R条子 | 5111 | T:70% R:30% | 89×86×59" | 316 g/m | |
T/R条子 | 161 | T:70% R:30% | 93×96×59" | 276 g/m | |
T/R条子 | 780 | T:70% R:30% | 101×106×59" | 290 g/m | |
T/R条子 | 782 | T:70% R:30% | 101×94×59" | 270 g/m | |
T/R条子 | 776 | T:70% R:30% | 99×96×59" | 284 g/m | |
T/R条子 | 7007 | T:70% R:30% | 94×94×59" | 268 g/m | |
T/R条子 | 777 | T:70% R:30% | 96×96×59" | 272 g/m | |
T/R条子 | 7222 | T:70% R:30% | 104×104×59" | 309 g/m | |
T/R条子 | 2981 | T:85% R:15% | 97×81×59" | 280 g/m | |
T/R条子 | 76025 | T:70% R:30% | 101×101×59" | 294 g/m | |
T/R条子 | 675 | T:70% R:30% | 86×86×59" | 230 g/m | |
T/R条子 | 660 | T:70% R:30% | 96×91×59" | 255 g/m | |
T/R条子 | 6713 | T:65% R:35% | 100×100×59" | 280 g/m | |
T/R条子 | 6782 | T:70% R:30% | 100×100×59" | 240 g/m | |
T/R条子 | 6716 | T:65% R:35% | 107×103×59" | 300 g/m | |
T/R条子 | 650 | T:65% R:35% | 101×106×59" | 278 g/m | |
T/R条子 | 5141 | T:70% R:30% | 89×91×59" | 247 g/m | |
T/R条子 | W9003 | T:70% R:30% | 81×86×59" | 426 g/m | |
T/R条子 | 771 | T:70% R:30% | 88×99×59" | 270 g/m | |
T/R条子 | 4050 | T:65% R:35% | 101×101×59" | 290 g/m | |
T/R条子 | 28089 | T:80% R:20% | 112×99×59" | 315 g/m | |
T/R条子 | 72789 | T:65% R:35% | 76×81×59" | 240 g/m | |
T/R条子 | 76002 | T:70% R:30% | 88×76×59" | 230 g/m | |
T/R条子 | 71078 | T:70% R:30% | 104×106×59" | 277 g/m | |
T/R条子 | 76096 | T:65% R:35% | 101×94×59" | 280 g/m | |
T/R条子 | D2003 | T:65% R:35% | 102×100×59" | 270 g/m | |
T/R条子 | 6780 | T:70% R:30% | 108×106×59" | 280 g/m | |
T/R条子 | 7321 | T:70% R:30% | 107×89×59" | 343 g/m | |
T/R条子 | W9007 | T:70% R:30% | 69×79×59" | 418 g/m | |
T/R条子 | 72177 | T:65% R:35% | 90×96×59" | 330 g/m | |
T/R条子 | 2563 | T:70% R:30% | 101×96×59" | 283 g/m | |
T/R条子 | 7017 | T:70% R:30% | 80×94×59" | 350 g/m | |
T/R条子 | 6715 | T:70% R:30% | 91×101×59" | 276 g/m | |
T/R条子 | 7322 | T:70% R:30% | 91×81×59" | 350 g/m | |
T/R条子 | 779 | T:70% R:30% | 68×81×59" | 247 g/m | |
T/R条子 | 2963# | T:85% R:15% | 203×90×63" | 265 g/m | |
T/R条子 | 9366# | T:85% R:15% | 102×102×59" | 285 g/m | |
T/R条子 | 3087# | T:70% R:30% | 89×94×59" | 300 g/m | |
T/R条子 | 2957# | T:85% R:15% | 203×88×63" | 245 g/m | |
T/R条子 | 2970# | T:85% R:15% | 203×86×59" | 290 g/m | |
T/R条子 | 8240 | T:80% R:20% | 130×94×59" | 400 g/m | |
T/R条子 | 925 | T:70% R:30% | 99×94×59" | 300 g/m | |
T/R条子 | 19309# | T:70% R:30% | 101×104×59" | 285 g/m | |
T/R条子 | 9010# | T:70% R:30% | 88×94×59" | 250 g/m | |
T/R条子 | 2980# | T:80% R:20% | 91×81×59" | 260 g/m | |
T/R条子 | 9301 | T:80% R:20% | 98×95×59" | 270 g/m | |
T/R条子 | 2992 | T:75% R:25% | 92×91×59" | 331 g/m | |
T/R条子 | 913 | T:70% R:30% | 109×99×59" | 325 g/m | |
T/R条子 | 915 | T:70% R:30% | 96×96×59" | 335 g/m | |
T/R条子 | 2976# | T:90% R:10% | 122×86×59" | 285 g/m | |
T/R条子 | 923 | T:70% R:30% | 104×97×59" | 294 g/m | |
T/R条子 | 8183 | T:65% R:35% | 98×98×59" | 280 g/m | |
T/R条子 | 890 | T:70% R:30% | 96×99×59" | 260 g/m | |
T/R条子 | 8190 | T:65% R:35% | 104×98×59" | 265 g/m | |
T/R条子 | 4A09# | T:70% R:30% | 66×74×59" | 280 g/m | |
T/R条子 | 8245 | T:85% R:15% | 76×76×59" | 410 g/m | |
T/R条子 | 2958# | T:80% R:20% | 100×100×59" | 312 g/m | |
T/R条子 | 2969# | T:85% R:15% | 203×91×63" | 259 g/m | |
T/R条子 | 8193 | T:70% R:30% | 92×99×59" | 270 g/m | |
T/R条子 | 8192 | T:70% R:30% | 91×99×59" | 270 g/m | |
T/R条子 | 8343 | T:90% R:10% | 97×74×59" | 470 g/m | |
T/R条子 | 2999 | T:85% R:15% | 105×94×59" | 276 g/m | |
T/R条子 | 2961# | T:85% R:15% | 203×69×59" | 245 g/m | |
T/R条子 | 929# | T:70% R:30% | 96×106×59" | 280 g/m | |
T/R条子 | 9305 | T:80% R:20% | 97×100×59" | 278 g/m | |
T/R条子 | 8172# | T:65% R:35% | 97×74×59" | 325 g/m | |
T/R条子 | 2938# | T:85% R:15% | 67×66×59" | 335 g/m | |
T/R条子 | 895 | T:70% R:30% | 96×101×58" | 290 g/m | |
T/R条子 | 2998 | T:75% R:25% | 100×102×59" | 288 g/m | |
T/R条子 | G2962# | T:85% R:15% | 203×84×63" | 260 g/m | |
T/R条子 | 927 | T:70% R:30% | 109×104×59" | 312 g/m | |
T/R条子 | 2803# | T:70% R:30% | 101×99×59" | 290 g/m | |
T/R条子 | 2979# | T:85% R:15% | 97×81×59" | 300 g/m | |
T/R条子 | 8191 | T:70% R:30% | 98×99×59" | 265 g/m | |
T/R条子 | 8410 | T:70% R:30% | 81×61×59" | 280 g/m | |
T/R条子 | 凡立丁 | T:65% R:35% | 85×81×59" | 230 g/m | |
T/R条子 | 2991 | T:75% R:25% | 91×100×59" | 307 g/m | |
T/R条子 | 2925 | T:78% R:22% | 96×100×59" | 270 g/m | |
T/R格子 | 7224 | T:50% R:50% | 102×100×59" | 280 g/m | |
T/R格子 | 73017 | T:90% R:10% | 55×91×59" | 279 g/m | |
T/R格子 | 758 | T:85% R:15% | 82×76×59" | 340 g/m | |
T/R格子 | 64017 | T:65% R:35% | 110×87×59" | 360 g/m | |
T/R格子 | 6073 | T:65% R:35% | 97×75×59" | 435 g/m | |
T/R格子 | 7346 | T:70% R:30% | 101×91×59" | 376 g/m | |
T/R格子 | 7020 | T:60% R:40% | 68×61×59" | 350 g/m | |
T/R类 | 52150# | T:60% R:40% | 68×61×59" | 480 g/m | |
T/R类 | 6078# | T:50% R:50% | 100×89×59" | 375 g/m | |
T/R类 | 8551# | T:70% R:30% | 400 g/m | ||
T/R类 | 6098# | T:50% R:50% | 76×58×59" | 370 g/m | |
T/R类 | 6026# | T:70% R:30% | 110×96×59" | 320 g/m | |
T/R类 | 56143# | T:50% R:50% | 94×91×59" | 370 g/m | |
T/R类 | 6110# | T:65% R:35% | 255 g/m | ||
T/R类 | 6062# | T:80% R:20% | 71×77×59" | 330 g/m | |
T/R类 | 6068# | T:65% R:35% | 100×100×59" | 350 g/m | |
T/R类 | 6015# | T:70% R:30% | 250 g/m | ||
T/R类 | 6085# | T:60% R:40% | 60×65×59" | 450 g/m | |
T/R类 | 6918# | T:85% R:15% | 50支/2×150D | 270 g/m | |
T/R类 | 6082# | T:70% R:30% | 93×50×59" | 370 g/m | |
T/R类 | 6096# | T:65% R:35% | 82×64×59" | 380 g/m | |
T/R类 | 6088# | T:65% R:35% | 78×83×59" | 245 g/m | |
T/R类 | 5018# | T:85% R:15% | 82×72×59" | 390g/m | |
T/R类 | 5009# | T:40% R:60% | 94×91×59" | 390g/m | |
T/R类 | 5016# | T:90% R:10% | 50×42×59" | 540g/m | |
T/R类 | 5021# | T:85% R:15% | 80×70×59" | 510g/m | |
T/R类 | 5025# | T:45% R:55% | 63×70×59" | 480g/m | |
T/R类 | 7138# | T:50% R:45% N:5% | 116×103×59" | 460g/m | |
T/R类 | 85130# | T:80% R:10% C:10% | 82×88×59" | 255g/m | |
T/R类 | 429# | T:65% R:35% | 350g/m | ||
T/R类 | 31160# | T:90% R:10% | 89×66×59" | 245g/m | |
T/R类 | 117# | T:65% R:35% | 114×89×59" | 280g/m | |
T/R类 | 928# | T:70% R:30% | 80×70×59" | 500g/m | |
T/R类 | 85131# | T:90% R:10% | 61×61×59" | 239g/m | |
T/R类 | 2055# | T:80% R:20% | 92×100×59" | 248g/m | |
T/R类 | 5036# | T:65% R:35% | 110×87×59" | 365g/m | |
T/R类 | 5012# | T:40% R:60% | 112×105×59" | 415g/m | |
T/R类 | 80149# | T:85% R:15% | 76×71×59" | 220g/m | |
T/R类 | 8017# | T:85% R:15% | 94×114×59" | 276g/m | |
T/R类 | 31033# | T:85% R:15% | 110×98×59" | 302g/m | |
T/R类 | 5026# | T:60% R:40% | 80×108×59" | 470g/m | |
T/R类 | 5035# | T:40% R:60% | 99×91×59" | 380g/m | |
T/R类 | 5033# | T:85% R:15% | 57×52×59" | 660g/m | |
T/R类 | 5032# | T:90% R:10% | 88×87×59" | 660g/m | |
T/R类 | 7012# | T:65% R:35% | 90*92*59" | 278g/m | |
T/R类 | 7016# | T:85% R:15% | 118*88*59" | 270g/m | |
T/R类 | 708# | 65%T,35%R | 102×102×59" | 300g/m | |
T/R类 | 707# | 65%T,35%R | 137×100×59" | 330g/m | |
T/R类 | 72788# | T:70% R:30% | 88*84*59" | 240g/m | |
T/R类 | 72660# | T:80% R:20% | 86*80*59" | 230g/m | |
T/R类 | 76002# | T:70% R:30% | 88*76*59" | 230g/m | |
T/R类 | 76096# | T:65% R:35% | 101*94*59" | 280g/m | |
T/R类 | 71229# | 65%T,35%R | 68×74×59" | 240g/m | |
T/R类 | 72658# | T:70% R:30% | 86*86*59" | 230g/m | |
T/R类 | 76029# | 65%T,35%R | 96×100×59" | 270g/m | |
T/R类 | 72789# | T:65% R:35% | 76*81*59" | 240g/m | |
T/R类 | 75906# | 65%T,35%R | 88×86×59" | 280g/m | |
T/R类 | 76188# | 65%T,35%R | 84×88×59" | 230g/m | |
T/R类 | 76022# | 65%T,35%R | 101×101×59" | 250g/m | |
T/R类 | 701# | 70%T,30%R | 81×89×59" | 360g/m | |
T/R类 | 8011# | 80%T,20%R | 320g/m | ||
T/R类 | 806# | 65%T,35%R | |||
T/R类 | 007# | 65%T,35%R | 96×118×59" | 280 | |
T/R类 | 009# | 70%T,30%R | 410 | ||
T/R类 | 019# | 85%T,15%R | 106×112×59" | 265 | |
T/R类 | 369# | 85%T,15%R | 90×105×59" | 255 | |
T/R类 | 2096# | 85%T,15%R | 98×104×59" | 225 | |
T/R类 | 3099# | 65%T,35%R | 92×109×59" | 320 | |
T/R类 | 3985# | 65%T,35%R | 100×89×59" | 265 | |
T/R类 | 5038# | 85%T,15%R | 132×106×59" | 360 | |
T/R类 | 62017# | 90%T,10%R | 55×91×59" | 280 | |
T/R类 | 72783# | 65%T,35%R | 76×80×59" | 236 | |
T/R类 | 76025# | 70%T,30%R | 101×101×59" | 294 | |
T/R类 | DL003# | 65%T,35%R | 102×100×59" | 270 | |
T/R类 | 72777# | 65%T,35%R | 88×88×59" | 242 | |
T/R类 | 0428# | T:80% R:20% | 99×100×59" | 280 | |
T/R类 | 758# | 90%T,10%R | 82×76×59" | 279 | |
全涤类 | 4103# | T:100% R:0% | 62×60×59" | 276g/m | |
T/R类 | 8113# | T:100% R:0% | 62×60×59" | 276g/m | |
T/R类 | 635024# | 100%T | 300 |
规格参数
行业分类:
纺织、皮革/化纤面料、里料
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交