价格:
行业分类:化工/中间体
产品类别:贮罐
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
允许工作压力PN | PN≤0.25 |
允许工作温度℃ | 0-200℃ |
公称容积 (L) |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | S |
重量 (Kg) |
3000 | 1600 | 600 | 420 | 30 | 1200 | 2740 | 300 | 2422 | 550 | 115 | 1000 | - | - | 2220 | 16 | 1820 |
5000 | 1600 | 600 | 420 | 30 | 1200 | 3720 | 305 | 3400 | 520 | 130 | 1200 | 460 | 1200 | 3160 | 16 | 2460 |
6300 | 1750 | 600 | 420 | 30 | 1225 | 3924 | 310 | 3604 | 580 | 130 | 1200 | 424 | 1200 | 3304 | 18 | 3000 |
8000 | 2000 | 800 | 480 | 36 | 1500 | 3880 | 350 | 3520 | 630 | 150 | 1100 | 500 | 1100 | 3280 | 20 | 3860 |
10000 | 2200 | 800 | 480 | 36 | 1520 | 4053 | 350 | 3703 | 692 | 150 | 1200 | 600 | 1200 | 3392 | 20 | 4440 |
20000 | 2600 | 1750 | 1220 | 36 | 1820 | 5825 | 623 | 5200 | 665 | 150 | 1800 | 600 | 1800 | 4605 | 24 | 9340 |
30000 | 2800 | 1750 | 1220 | 36 | 1960 | 6453 | 623 | 5750 | 710 | 150 | 1800 | 600 | 1800 | 5510 | 26 | 11300 |
规格参数
行业分类:
化工/中间体
产品类别:
贮罐
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交