价格:
行业分类:仪器仪表/实验仪器装置/其他实验仪器装置
产品类别:
品 牌:飞诺美
规格型号:AJ0-6074
库 存:
生 产 商:飞诺美
产 地:
货号:AJ0-6074 描述:飞诺美 SecurityGuard™ Cartridges,C12 4 x 3.0mm ID
Phenomenex Luna C18 液相色谱柱 订货信息:
颗粒大小 | 内径(mm) | 长度(mm) | 产品货号 |
3µm | 2 | 30 | 00A-4114-B0 |
2 | 50 | 00B-4114-B0 | |
3 | 100 | 00D-4114-Y0 | |
3 | 150 | 00F-4114-Y0 | |
4 | 100 | 00D-4114-D0 | |
4 | 150 | 00F-4114-D0 | |
4.6 | 50 | 00B-4114-E0 | |
4.6 | 100 | 00D-4114-E0 | |
4.6 | 150 | 00F-4114-E0 | |
4.6 | 250 | 00G-4114-E0 | |
5µm | 2 | 30 | 00A-4041-B0 |
2 | 50 | 00B-4041-B0 | |
2 | 100 | 00D-4041-B0 | |
2 | 150 | 00F-4041-B0 | |
2 | 250 | 00G-4041-B0 | |
3 | 150 | 00F-4041-Y0 | |
3 | 250 | 00G-4041-Y0 | |
4.6 | 30 | 00A-4041-E0 | |
4.6 | 50 | 00B-4041-E0 | |
4.6 | 75 | 00C-4041-E0 | |
4.6 | 100 | 00D-4041-E0 | |
4.6 | 125 | 00E-4041-E0 | |
4.6 | 150 | 00F-4041-E0 | |
4.6 | 250 | 00G-4041-E0 | |
10 | 250 | 00G-4041-N0 | |
10µm | 4.6 | 250 | 00G-4094-E0 |
10 | 250 | 00G-4094-N0 | |
柱芯4x2.0mm,用于内径2.0-3.0mm的色谱柱,10个每包 | AJ0-4286 | ||
柱芯4x3.0mm,用于内径3.2-8.0mm的色谱柱,10个每包 | AJ0-4287 | ||
柱芯10x10.0mm,用于内径9-16mm的半制备柱,3个每包 | AJ0-7221 | ||
柱芯15x21.2mm,用于内径18-29mm的制备柱,1个每包 | AJ0-7839 | ||
柱芯15x30.0mm,用于内径30-49mm的制备柱,1个每包 | AJ0-8301 | ||
分析柱套,用于内径2.0和3.0mm柱芯,用于内径2-8mm柱子 | KJ0-4282 | ||
半制备柱套,用于内径10.0mm柱芯,用于内径9-16mm色谱柱 | AJ0-7220 | ||
制备柱套,用于内径21.2mm柱芯,用于内径18-29mm色谱柱 | AJ0-8223 | ||
制备柱套,用于内径30mm柱芯,用于内径30-49mm色谱柱 | AJ0-8277 |
AJ0-6074由长沙连标科技有限公司供应,长沙连标科技有限公司主营色谱耗材(色谱柱、固相萃取小柱、进样瓶、试剂、标准品)、色谱仪配件、固相萃取装置、真空泵等小型仪器设备,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、岛津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德国Dr等公司。如需了解咨询更多其它产品信息请与长沙连标科技有限公司联系,本公司将为您提供更详细的产品介绍和服务。
规格参数
行业分类:
仪器仪表/实验仪器装置/其他实验仪器装置
产品类别:
品 牌:
飞诺美
规格型号:
AJ0-6074
库 存:
生 产 商:
飞诺美
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交