价格:
行业分类:仪器仪表/电子测量仪器/LCR测量仪
产品类别:
品 牌:领卓科技
规格型号:S2025
库 存:1
生 产 商:
产 地:中国
S2025睿智型全自动影像测量仪
S2025睿智型全自动影像测量仪
=========
公司致力于高速智能制造,从事光学精密测量仪器及视觉检测领域的技术研发、设备制造和工程实施。业务涵盖新能源,电动汽车、半导体/LED、智能家居、电子产品、精密五金模具等领域,提供精密制造测量仪器及视觉检测设备、机器人等智能装备整体解决方案提供商
=========
精准:智能识别边缘,消除偏差:1.亚像素处理,将1个像素分割到0.01以下,应用于大视野和小视野模式下的边缘检测及测量。
2.拟合处理,提取100个以上的测量边缘点,进行拟合,识别线、圆、圆弧等。
序号NO | 说明 Description | 分项名称 Description | 描述及配图(如有)Description | 备注 Note |
1 | 机械本体 Machines | 闪测仪S2025主体机 Main part | 铝铸框架结构 Aluminum cast frame construction | |
2 | 电机 Motor | 步进电机 Stepper motor | ||
3 | 导轨 Guide | 精密交叉滚子导轨 Precision cross roller guide | ||
4 | 丝杆 Screw | 精密T型丝杆 Precision T typescrew | ||
5 | 光栅尺 Scale | 高精度光栅尺,X、Y轴0.1µm分辨率. High Precision Scale,X、Yaxis 0.1µm resolution. | ||
6 | 显示器 Display | 显示器Display | 21.5英寸 LCD display (XGA:1920×1080) 21.5” LCD display (XGA:1920×1080) | |
7 | 光学系统 Optical System | 相机 Camera | 高分辨率工业级2000万像素黑白CMOS High resolution industrial grade 20million pixels monochrome CMOS | |
8 | 镜头 Lens | Φ100mm双视野双远心镜头 Φ100mmDouble field, Bi-telecentric lens | ||
9 | 表面光(电动) Surface light (electric) | 4分区中低角度环状照明(白光)、 环状(指向性)照明(绿光) 4-zone medium and low angle ring lighting (white light), ring (directional) lighting (green light) | ||
10 | 透射光源 transmission light | 远心平行照明(绿光) Telecentric Parallel Illumination (Green Light) | ||
11 | 软件系统Software System | 基本软件Software | 卖方自主研发测量软件 GoldenRoc | |
12 | 闪测仪说明书 Instruction book | 睿智型全自动闪测仪使用说明书 Instruction book |
规格参数
行业分类:
仪器仪表/电子测量仪器/LCR测量仪
产品类别:
品 牌:
领卓科技
规格型号:
S2025
库 存:
1
生 产 商:
产 地:
中国
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交