价格:
行业分类:化工/涂料助剂/乳化剂
产品类别:乳化剂/消泡剂
品 牌:南通博雅
规格型号:GP-330
库 存:99999
生 产 商:南通博雅环保科技有限公司
产 地:中国江苏省南通市
产地: | 江苏 | 型号: | GP-330 | 类型: | 乳化剂 |
是否进口: | 否 | CAS: | 25791-96-2 | 产品等级: | 优级品 |
品牌: | 博雅 | 含量: | 99% | 是否危险品: | 否 |
特色服务: | 可定制加工 | 包装: | 桶 | ||
用途、使用范围: | 制备软泡聚氨酯塑料, |
聚醚多元醇广泛应用于生产各类型聚氨酯弹性体、涂料、黏合剂、涂饰剂、密封胶、水性聚氨酯等领域。可部分替代四氢呋喃聚醚和聚酯多元醇使用。使该领域的生产成本降低,产品质量得到提高。亦可作酯化、醚化反应中间体,也可用作消泡剂、防泡剂。
【技术指标】
产品名称 | 外 观 (25℃) | 羟 值 mgKOH/g | 酸 值 mgKOH/g | 水 份 % | K+Na+ (ppm) | 色 泽 (APHA) | 粘 度 40℃mpa.s | 应 用 |
204 | 无色至淡黄色粘液 | 265~300 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤8 | ≤50 | 用作聚合聚醚的粘度调节剂、防水涂料,化学合成中间体 | |
206 | 无色至淡黄色粘液 | 178~197 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤8 | ≤50 | 制作弹性体,作聚合聚醚的粘度调节剂,化学合成中间体 | |
210 | 无色至淡黄色粘液 | 105~119 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤8 | ≤50 | 制作聚氨酯硬泡、半硬泡、涂料、粘结剂,化学合成中间体 | |
215 | 无色至淡黄色粘液 | 68~83 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | 制作聚氨酯硬泡、半硬泡、涂料、粘结剂,化学合成中间体 | |
220 | 无色至淡黄色粘液 | 53~59 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | ≤180 | 制作聚氨酯弹性体、粘结剂,化学合成中间体,消泡剂 |
230 | 无色至淡黄色粘液 | 35~40 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | 用作聚氨酯弹性体、涂料、黏合剂、涂饰剂、密封胶,合成中间体,消泡剂 | |
240 | 无色至淡黄色粘液 | 26.5~29.5 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | ≤500 | 用作聚氨酯弹性体、涂料、黏合剂、涂饰剂、密封胶,化学合成中间体 |
260 | 无色至淡黄色粘料 | 17.5~20 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | 用作聚氨酯弹性体、涂料、黏合剂、涂饰剂、密封胶 | |
280 | 无色至淡黄色粘料 | 12.5~16 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | 用作聚氨酯弹性体、涂料、黏合剂、涂饰剂、密封胶 | |
303 | 无色至淡黄色粘液 | 535~590 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤10 | ≤50 | 制作聚氨酯硬泡,化学合成中间体 | |
305 | 无色至淡黄色粘液 | 320~355 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤10 | ≤50 | 制作聚氨酯硬泡,化学合成中间体 | |
310 | 无色至淡黄色粘液 | 153~188 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤8 | ≤50 | 制作聚氨酯弹性体、粘结剂、防水涂料 | |
330 | 无色至淡黄色粘液 | 53~59 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | 制备软泡聚氨酯塑料,化学合成中间体,消泡剂 | |
330N | 无色至淡黄色粘液 | 33~37 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤150 | 典型高活性聚醚,使用范围 广 | |
360 | 无色至淡黄色粘料 | 25~31 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | 生产高回弹及半硬质或软质聚氨酯泡沫塑料,化学合成中间体 | |
390 | 无色至淡黄色粘料 | 17~20 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤5 | ≤50 | 生产高回弹或软质聚氨酯泡沫塑料 |
(*特殊规格聚醚,可代为研制加工。)
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年
规格参数
行业分类:
化工/涂料助剂/乳化剂
产品类别:
乳化剂/消泡剂
品 牌:
南通博雅
规格型号:
GP-330
库 存:
99999
生 产 商:
南通博雅环保科技有限公司
产 地:
中国江苏省南通市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交