价格:
行业分类:化工/醚类
产品类别:
品 牌:湖北鑫杰成化工
规格型号:adm202502211411
库 存:9999
生 产 商:湖北
产 地:中国湖北省武汉市
TO | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
物理形态 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液/膏 |
EO数 大约 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
活性 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
浊点 ℃(在BDG中) | 40 | 62 | 67 | 70 | 80 | 82 |
摩尔质量g/mol | 340 | 430 | 470 | 500 | 600 | 630 |
PH值(5%水溶液) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
密度g/ml | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 0.97(60℃) |
HLB | 9 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.5 |
泡沫性 ml | 10 | 50 | 70 | 120 | 550 | 600 |
表面张力mN/m | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
规格参数
行业分类:
化工/醚类
产品类别:
品 牌:
湖北鑫杰成化工
规格型号:
adm202502211411
库 存:
9999
生 产 商:
湖北
产 地:
中国湖北省武汉市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交