价格:
行业分类:电工电气/电池/蓄电池
产品类别:
品 牌:索润森
规格型号:SAL12-10
库 存:1000
生 产 商:索润森
产 地:中国山东省济南市
品牌 | SORENSEN/索润森 | 规格型号 | SAL12-10/12V10Ah |
编号 | 齐全 | 计量单位 | 1块 |
方式 | 面议 | 参考价格 | 145 |
价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
产地 | 美国 | 发货地 | 北京 |
润森蓄电池SAL12-10产品特点
维护简单电池实现密封,在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。
性能优良 高强度紧装配工艺,防止活性物质脱落,增多酸量设计,提高电池使用寿命。
板栅采用特殊铅钙多元合金,严格控制隔板、电解液的杂质,自放电低。优
质隔板,极板、极柱、汇流排优化设计,电池内阻小,大电流放电性能好。
安全可靠电池密封可靠,无电解液渗漏。安全阀开闭阀性能卓越。
洁净环保 不产生酸雾,对周围环境和配套设施无腐蚀。
应用范围
无线电通讯系统电源
电器、医疗设备及仪器仪表电源
UPS不间断电源
办公自动化系统
铁路内燃机车起动
船舶、铁路客车等照明
便携式电器电源
控制开关、照明电源
SAL系列密封铅酸蓄电池规格表
型号 | 设计寿命 | 额定电压 | 标称容量 | 最大外型尺寸 | 重量 | |||
年 | V | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | (kg) | |
SAL12-7 | 10 | 12 | 7 | 151 | 67 | 96 | 100 | 2.7 |
SAL12-10 | 10 | 12 | 10 | 152 | 98 | 96 | 100 | 3.8 |
SAL12-12 | 10 | 12 | 12 | 152 | 98 | 96 | 100 | 4.0 |
SAL12-17 | 10 | 12 | 17 | 182 | 78 | 167 | 167 | 6.2 |
SAL12-24 | 10 | 12 | 24 | 166 | 127 | 175 | 178 | 8.5 |
SAL12-33 | 10 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 178 | 11.2 |
SAL12-40 | 10 | 12 | 40 | 197 | 166 | 176 | 176 | 14.5 |
SAL12-50 | 10 | 12 | 50 | 230 | 137 | 205 | 212 | 18.5 |
SAL12-65 | 10 | 12 | 65 | 330 | 174 | 166 | 173 | 21.5 |
SAL12-80 | 10 | 12 | 80 | 330 | 173 | 216 | 223 | 23.5 |
SAL12-100 | 10 | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 31.0 |
SAL12-120 | 10 | 12 | 120 | 406 | 173 | 210 | 239 | 35.0 |
SAL12-150 | 10 | 12 | 150 | 486 | 170 | 242 | 242 | 43.5 |
SAL12-200 | 10 | 12 | 200 | 523 | 238 | 219 | 225 | 61.0 |
SAL系列蓄电池放电参数表
电池型号 | 以分钟计-瓦特(W)  放电至终止电压1.80VPC | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 90 | |
SAL12-17 | 70 | 56.3 | 47.5 | 40.8 | 35.8 | 31.9 | 29 | 26.5 | 21.3 | 15.8 |
SAL12-24 | 110 | 87.6 | 72.1 | 62.1 | 54.5 | 48.7 | 44 | 40.2 | 32.1 | 23.3 |
SAL12-33 | 187 | 149 | 122 | 103 | 90 | 80.2 | 72.3 | 60 | 52.5 | 37.1 |
SAL12-40 | 215 | 170 | 140 | 119 | 104 | 92.4 | 83.5 | 76.7 | 60.8 | 43.6 |
SAL12-50 | 205 | 165 | 139 | 122 | 108 | 96.5 | 87.8 | 80.9 | 65.6 | 49.7 |
SAL12-65 | 286 | 239 | 203 | 176 | 156 | 143 | 131 | 121 | 98.1 | 70.3 |
SAL12-75 | 328 | 269 | 229 | 200 | 178 | 160 | 145 | 134 | 109 | 79.3 |
SAL12-80 | 366 | 298 | 252 | 218 | 193 | 173 | 158 | 146 | 118 | 84.6 |
SAL12-100 | 446 | 372 | 317 | 276 | 245 | 220 | 200 | 184 | 149 | 106 |
SAL12-120 | 482 | 419 | 370 | 329 | 296 | 270 | 245 | 225 | 180 | 129 |
SAL12-150 | 552 | 483 | 429 | 387 | 255 | 326 | 302 | 282 | 231 | 166 |
SAL12-200 | 677 | 585 | 524 | 477 | 439 | 406 | 375 | 350 | 290 | 212 |
电池型号 | 以分钟计-瓦特(W)  放电至终止电压1.80VPC | |||||||||
120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 | 1200 | |
SAL12-17 | 12.6 | 9 | 7 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 1.8 |
SAL12-24 | 18.6 | 13.7 | 10.9 | 9 | 7.5 | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 4 | 2.6 |
SAL12-33 | 28.6 | 19.8 | 15.1 | 12.5 | 10.6 | 9.3 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 3.8 |
SAL12-40 | 34 | 23.8 | 18.5 | 15.3 | 13.1 | 11.5 | 10.3 | 8.6 | 7.3 | 4.8 |
SAL12-50 | 40.7 | 29.9 | 24 | 20.1 | 17.2 | 15.1 | 13.4 | 11.1 | 9.5 | 6.2 |
SAL12-65 | 54.2 | 37.2 | 28.7 | 23.6 | 20.2 | 17.7 | 15.8 | 13 | 11.2 | 7.4 |
SAL12-75 | 62.4 | 43.4 | 33.4 | 27.4 | 23.3 | 20.4 | 18.1 | 14.9 | 12.8 | 8.4 |
SAL12-80 | 66.1 | 46.1 | 35.7 | 29.5 | 25.3 | 22.2 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 9.2 |
SAL12-100 | 83 | 57.7 | 44.1 | 36.7 | 31.3 | 27.5 | 24.5 | 20.4 | 17.6 | 11.6 |
SAL12-120 | 101 | 69.8 | 53.9 | 44.3 | 37.8 | 33.1 | 29.6 | 24.6 | 21.1 | 13.9 |
SAL12-150 | 130 | 90.8 | 70.7 | 58.4 | 49.4 | 43.4 | 38.8 | 32.2 | 27.6 | 18 |
SAL12-200 | 166 | 118 | 92 | 76.5 | 65.7 | 58 | 51.9 | 43.3 | 37.1 | 24.3 |
规格参数
行业分类:
电工电气/电池/蓄电池
产品类别:
品 牌:
索润森
规格型号:
SAL12-10
库 存:
1000
生 产 商:
索润森
产 地:
中国山东省济南市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交