美标碳钢闸阀产品概述:
美标碳钢闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。适用于ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作温度 -29~425℃(碳钢)及 -40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
美标碳钢闸阀产品优点:
1、产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良。2、结构设计紧凑合理,造型美观。3、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。4、阀体材料齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,适用于各种压力、温度及介质工况。5、采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。美标碳钢闸阀制造标准:
设计与制造 | 结构长度
| 法兰尺寸
| 对焊尺寸
| 压力-温度 | 试验-检验 |
---|
API 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
API 6D | API 6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 6D |
美标碳钢闸阀性能参数:
设计与制造
| 强度试验
| 水密封试验
| 气密封试验
|
---|
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 |
---|
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 |
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 630 |
900 | 23.0 | 3330 | 17 | 2445 |
美标碳钢闸阀零件材料:
体盖瓣 | 阀杆
| 密封面
| 垫片(环)
| 填料 | 工作温度℃ | 适用介质 |
---|
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木体材料 With Body Material 尼龙 Nylon | 增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite SFB-2 08软钢 08 Soft Steal F304 F316 F304L F316L | 柔性石墨 增强柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Petroleum Products |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 |
WC6 | ≤540 |
WC9 | ≤570 |
C5 C12 | ≤540 |
CF8 | F304 | ≤200 | 硝酸 醋酸 尿素 Nitric acid Acetic acid |
CF8M | F316 |
CF3 | F304L |
CF3M | F316L |
美标碳钢闸阀外形结构图:
美标碳钢闸阀连接尺寸:
DN | 150Lb凸面法兰(RF) 主要尺寸 Dimensions(mm) | 重量(kg) Weight |
---|
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
---|
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 169 | 100 | 5 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 192 | 100 | 6.1 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 230 | 120 | 9 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 246 | 120 | 12 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 283 | 150 | 17 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 19.0 | 4-19 | 323 | 150 | 23 |
65 | 21/2 | 190.5 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 347 | 180 | 45 |
80 | 3 | 230 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 383 | 200 | 50 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 457 | 200 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22.5 | 632 | 250 | 89 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 635 | 250 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 762 | 280 | 171 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 892 | 300 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1080 | 350 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1295 | 350 | 488 |
400 | 16 | 406 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 16-29 | 1435 | 400 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 577.9 | 533 | 39.6 | 16-32 | 1626 | 400 | 814 |
500 | 20 | 457 | 398 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | 1829 | 450 | 992 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.3 | 692 | 48.8 | 20-35 | 2175 | 500 | 1492 |
650 | 26 | 559 | 786 | 744.5 |
详情:
规格参数
生意有风险,请细致咨询,并做详细考察。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
生意宝对本网站刊登的所有信息不声明或保证其内容的正确性和可靠性。您于此接受并承认信赖任何信息所产生的风险需自行承担。
生意宝 - 基于行业网联盟的B2B社交电商平台.
Toocle.com - Widen your Trading Circle!
快捷展示
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
全面营销
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
助推成交
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交
生意宝超级旺铺
|