产品简介
WFB型无密封自控自吸泵在吸收国内外相关产品的经验基础上,加以改进、创新的产品,是国内传统同类产品的替换产品。该产品具有耐温、耐压、耐磨等优点。产品采用铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质,各种不同造型多种规格。本产品具有高效节能,结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。
产品特点
·密封可靠,采用无泄漏密封装置,具体由动力密封和辅助密封组成。
·替代了传统水泵的填料密封、机械密封,彻底解决了传统密封的跑、冒、滴、漏等问题。
·是替代原长轴液下泵、深井潜水泵、潜污泵等最理想产品。
·该自吸泵运行过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命较传统产品长10倍以上,移植真空泵原理自吸性能稳定可靠。
·采用“电动空气控制阀”真正实现了首次引流,永久自吸,该泵机组振动小、噪音低、移动灵活、拆装方便。
·具有优越的自控功能、可与相关控制系统配套实现高度自动化。
·该泵有圆锥型、长方型、防爆型、户外型、推车移动型。可根据现场的安装空间进行选择余地。
适用范围·市政排污工程、河塘养殖、电力、化工、冶金、医药、食品、消防、环保、电镀、净水、市政、国防、纺织、造纸、采矿、建筑等行业。
·防爆型适用于易燃、易爆环境、户外型配套户外电机、可在露天场合情况下使用,推车移动型,将水泵推移到您所需要的任何工作场地。
配套电机功率说明为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的经验,把水泵分为A、B、C三种工况等级,该样本中的配套电机功率,是根据A级等级匹配的。您若在B、C级工况使用,可视具体情况,适当降低配套电机功率。工况等级划分如下:
·A级工况条件是:连续运行,吸程、流量、扬程三项性能均需达标。
·B级工况条件是:连续运行,三项性能只需两项达标。
·C级工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项达标。
性能参数序号
| 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) |
1 | 50WFB-A | 7.5 | 28 | 2900 | 5.5 |
12.5 | 26 |
15 | 24.5 |
2 | 50WFB-A1 | 8.5 | 22.5 | 2900 | 4 |
10.5 | 20.5 |
12.5 | 18.5 |
3 | 50WFB-A2 | 5 | 11 | 2900 | 3 |
6.3 | 10 |
7.5 | 9 |
4 | 50WFB-A3 | 8 | 6.5 | 2900 | 3 |
10 | 6 |
12 | 5.5 |
5 | 50WFB-B | 10 | 40 | 2900 | 11 |
11 | 38 |
15 | 35 |
6 | 50WFB-B1 | 7 | 33 | 2900 | 7.5 |
12 | 31 |
15 | 29 |
7 | 50WFB-B2 | 8 | 29 | 2900 | 7.5 |
10 | 26.5 |
12 | 25 |
8 | 50WFB-B3 | 5 | 15 | 2900 | 3 |
6.5 | 14 |
7.5 | 12.5 |
9 | 50WFB-C | 8.5 | 58 | 2900 | 15 |
12 | 56 |
15 | 54 |
10 | 50WFB-C1 | 10 | 46 | 2900 | 11 |
12 | 40 |
14 | 38 |
11 | 50WFB-CD | 5 | 19 | 1450 | 3 |
6 | 18 |
8 | 17 |
12 | 50WFB-E | 7.5 | 82 | 2900 | 22 |
12 | 80 |
15 | 75 |
13 | 50WFB-E1 | 10 | 68 | 2900 | 18.5 |
12 | 62 |
15 | 55 |
14 | 50WFB-E2 | 3.5 | 26 | 2900 | 5.5 |
6.3 | 25 |
7.5 | 24 |
15 | 65WFB-A | 15 | 27 | 2900 | 7.5 |
20 | 26 |
25 | 24 |
16 | 65WFB-A1 | 17 | 22 | 2900 | 5.5 |
21 | 20 |
25 | 18 |
17 | 65WFB-AD | 7 | 12 | 1450 | 3 |
12 | 11 |
15 | 9 |
18 | 65WFB-B | 15 | 41 | 2900 | 11 |
25 | 38 |
30 | 34 |
19 | 65WFB-B1 | 15 | 28.5 | 2900 | 7.5 |
20 | 26 |
25 | 23.5 |
20 | 65WFB-BD | 10 | 16 | 1450 | 4 |
12 | 14 |
15 | 13 |
21 | 65WFB-C | 15 | 58 | 2900 | 18.5 |
25 | 56 |
30 | 52 |
22 | 65WFB-C1 | 17.5 | 49.5 | 2900 | 15 |
22 | 45 |
26.5 | 40.5 |
23 | 65WFB-C2 | 7.5 | 19 | 2900 | 4 |
12.5 | 18 |
15 | 17 |
24 | 65WFB-E | 15 | 82 | 2900 | 30 |
25 | 80 |
30 | 78 |
25 | 65WFB-E1 | 18.5 | 66 | 2900 | 22 |
21 | 64 |
23.5 | 60 |
26 | 65WFB-E2 | 7.5 | 27.5 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 26 |
15 | 24.5 |
27 | 65WFB-F | 15 | 127 | 2900 | 45 |
25 | 125 |
30 | 123 |
28 | 65WFB-F1 | 18 | 108 | 2900 | 45 |
21.5 | 95 |
23.5 | 85 |
29 | 65WFB-F2 | 7.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 37 |
15 | 36 |
30 | 65WFB-F3 | 7 | 34 | 2900 | 5.5 |
9 | 30 |
12 | 26 |
31 | 80WFB-A | 50 | 26 | 2900 | 11 |
60 | 24 |
70 | 20 |
32 | 80WFB-AD | 20 | 11 | 2900 | 4 |
25 | 10 |
30 | 9 |
33 | 80WFB-B | 50 | 32 | 2900 | 15 |
60 | 30 |
65 | 28 |
34 | 80WFB-BD | 25 | 14 | 1450 | 4 |
30 | 13 |
35 | 11 |
35 | 80WFB-C | 30 | 59 | 2900 | 22 |
50 | 55 |
60 | 52 |
36 | 80WFB-C1 | 36 | 40 | 2900 | 15 |
40 | 38 |
45 | 36 |
37 | 80WFB-C2 | 15 | 19 | 2900 | 7.5 |
25 | 18 |
30 | 17 |
38 | 80WFB-CD | 17 | 12.5 | 1450 | 5.5 |
21 | 14 |
25 | 12 |
39 | 80WFB-E | 30 | 84 | 2900 | 37 |
50 | 80 |
60 | 76 |
40 | 80WFB-E1 | 30 | 60 | 2900 | 18.5 |
36 | 54 |
40 | 50 |
41 | 80WFB-E2 | 15 | 27 | 2900 | 11 |
25 | 26 |
30 | 24 |
42 | 80WFB-E3 | 12 | 22 | 2900 | 5.5 |
16 | 20 |
20 | 18 |
43 | 80WFB-F | 30 | 128 | 2900 | 55 |
50 | 125 |
60 | 120 |
44 | 80WFB-F1 | 26 | 103 | 2900 | 45 |
30 | 95 |
40 | 80 |
45 | 80WFB-F2 | 15 | 36 | 2900 | 11 |
25 | 32 |
30 | 30 |
46 | 80WFB-F3 | 21 | 34 | 2900 | 11 |
23 | 30 |
26 | 26 |
47 | 100WFB-A | 100 | 26 | 2900 | 18.5 |
110 | 22 |
120 | 20 |
48 | 100WFB-AD | 40 | 11 | 1450 | 7.5 |
50 | 10 |
60 | 9 |
49 | 100WFB-B | 80 | 36 | 2900 | 22 |
100 | 32 |
120 | 28 |
50 | 100WFB-BD | 40 | 14 | 1450 | 7.5 |
50 | 13 |
68 | 11 |
51 | 100WFB-C | 45 | 55 | 2900 | 37 |
80 | 48 |
100 | 45 |
52 | 100WFB-C1 | 60 | 35 | 2900 | 30 |
75 | 40 |
85 | 45 |
53 | 100WFB-C2 | 40 | 20 | 2900 | 11 |
50 | 19 |
60 | 18 |
54 | 100WFB-C3 | 32 | 18 | 2900 | 7.5 |
40 | 16 |
45 | 15 |
55 | 100WFB-E | 60 | 87 | 2900 | 55 |
80 | 80 |
100 | 75 |
56 | 100WFB-E1 | 64 | 72 | 2900 | 45 |
80 | 60 |
100 | 51 |
57 | 100WFB-E2 | 30 | 26 | 2900 | 11 |
50 | 25 |
55 | 24 |
58 | 100WFB-E3 | 58 | 25 | 2900 | 11 |
62 | 22 |
68 | 18 |
59 | 100WFB-F | 60 | 133 | 2900 | 90 |
80 | 125 |
100 | 120 |
60 | 100WFB-F1 | 80 |
详情:
规格参数
生意有风险,请细致咨询,并做详细考察。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
生意宝对本网站刊登的所有信息不声明或保证其内容的正确性和可靠性。您于此接受并承认信赖任何信息所产生的风险需自行承担。
生意宝 - 基于行业网联盟的B2B社交电商平台.
Toocle.com - Widen your Trading Circle!
快捷展示
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
全面营销
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
助推成交
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交
生意宝超级旺铺
|