价格:
行业分类:机械及行业设备/换热、制冷空调设备
产品类别:防爆风冷直膨空调机组
品 牌:GYPEX英鹏
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:中国广东省佛山市
品牌:英鹏
型号:YP-36
匹数:36
制冷量(kw):93.0
制热量(kw):102
风量(m³/h):18000
机外静压(Pa):400
电源:3P/380V/50Hz
最大功率(kw):39.8
最大电流(A):75.6
温湿度范围:夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5%
名称 | 风冷直膨洁净空调机组 | |||||||||||
型号 | YP-5 | YP-10 | YP-15 | YP-20 | YP-25 | YP-30 | YP-36 | YP-40 | YP-50 | YP-60 | ||
机组性能 | 制冷量 | KW | 13.0 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 93.0 | 104.0 | 130.0 | 156.0 |
制热量 | KW | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 102 | 114 | 143 | 172 | |
风量 | m³/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
机外静压 | Pa | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
电源 | 3P/380V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | KW | 5.3 | 11.0 | 16.0 | 21.5 | 27.5 | 31.5 | 39.8 | 43.0 | 55.0 | 63.0 | |
最大电流 | A | 10.0 | 20.9 | 30.4 | 40.9 | 52.3 | 59.9 | 75.6 | 81.7 | 104.5 | 119.7 | |
温湿度范围 | 夏季21-28℃±1℃ 冬季18-24℃±1℃ 湿度50-70%±5% | |||||||||||
室内机 | 蒸发器 | 类型 | 高效铜管串亲水铝翅片胀接 | |||||||||
节流装置 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||
送风机 | 类型 | 皮带传动低噪音离心式 | ||||||||||
功率(KW) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | ||
过滤器 | 初效G4+中效F8 | |||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 2200 | 2600 | 2600 | 2630 | 2730 | 2800 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | |
宽(mm) | 750 | 1170 | 1360 | 1550 | 1700 | 1750 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | ||
高(mm) | 850 | 880 | 1143 | 1280 | 1280 | 1460 | 1550 | 1670 | 1850 | 2140 | ||
室外机 | 型号:SW- | 5 | 5*2 | 7*2 | 10*2 | 12*2 | 10*3 | 12*3 | 10*4 | 12*4 | 15*4 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
连接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ16*2 | Φ16*2 | Φ16*3 | Φ16*3 | Φ16*4 | Φ16*4 | Φ19*4 | |
气管 | Φ19 | Φ19*2 | Φ19*2 | Φ28*2 | Φ28*2 | Φ28*3 | Φ28*3 | Φ28*4 | Φ28*4 | Φ28*4 |
品牌压缩机、快速降温、高效节能、环保冷媒、智能交互、节省空间、安装简便、运行安静、云平台、安全可靠。
注:
1. 使用电源:3P/380V/50HZ。
2. 制冷量测定工况:室内干球27℃湿球19℃,室外干球35℃湿球24℃。
3. 运行范围:室内温度18-27℃、50-70%,室外环境温度:21-43℃。
规格参数
行业分类:
机械及行业设备/换热、制冷空调设备
产品类别:
防爆风冷直膨空调机组
品 牌:
GYPEX英鹏
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
中国广东省佛山市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交