价格:
行业分类:电工电气/电工仪器仪表
产品类别:
品 牌:IUXPOWER
规格型号:DLC6000
库 存:100
生 产 商:至茂电子
产 地:中国浙江省宁波市
可编程直流稳压电源直流电机测试光伏逆变器测试
产品简介:
DLC5000系列开关式可编程直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%:与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显:产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统整合、医疗器械、工业、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求。用于替代进口大功率直流电源产品。
可编程直流稳压电源直流电机测试光伏逆变器测试
产品特点:
DLC6000系列可编程直流电源为交流单三相输入,直流输出的大功率高精度直流电源,最大功率可达400KW。
本系列电源具有超高的准确性、精确度、稳定性等优良的电子特性,在生产线上可以提供大功率的超 低纹波的直流电源,使产品性能更加完美。它具有完善的保护线路,与开关电源相比,它具有精度高,纹波小,无高频辐射干扰,适用场合广等优点。
本系列产品是一种理想的直流稳压电源,可广泛用于工厂、学校、研究所、实验室及国民经济各部门。
规格范围: 输出电压0~700V、输出电流0~500A 、输出功率0~400KW之内任选
◆ 恒压恒流: 电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换
◆ 过压保护: 电压保护值0~120%额定值连续可调,输出电压超过电压保护值时跳闸保护
◆ 短路保护: 允许在任何工作状态下长期短路或短路开机
◆ 可编 程: 可与计算机连接,组成计算机控制的智能型稳压稳流电源(标配)
可编程直流稳压电源直流电机测试光伏逆变器测试
产品应用:
◆ 直流电机检测、启动、老化测试
◆ 电动车电机检测、老化
◆ 电解电容器老练,钽电容器赋能
◆ 电阻器、继电器、马达、晶体管等电子元件老化,例行试验
◆ 电子仪器整机老化测试
◆ 其他各种需要大功率直流电源的场合
产品规格:
DLC6000系列可编程直流稳压电源 | ||
型号 | DLC6000系列可编程直流稳压电源 | |
制作方式 | SPWM | |
恒压恒流 | 恒压恒流可切换 | |
恒压 | 恒压时电流变化值 | |
恒流 | 恒流时电压变化值 | |
输入 | 相数 | 1φ2W≤5K≥3φ4W≥5K |
电压 | 220V±10%/380V±10% | |
频率 | 47HZ-63Hz | |
输出 | 电压 | 0-Max 可定制电压 |
电流 | 0-Max 可定制电流 | |
控制方式 | 按键控制 | |
显示 LED | 电压,电流 | |
电源调整率 | 0.1% | |
负载调整率 | 1% | |
效率 | ≥92% | |
波纹 | 0.8%-2% | |
压降补偿 | 具有自动引线压降补偿S1S2 (选配) | |
电压解析度 | 0.01V | |
电流解析度 | 0.001/0.01/0.1/1(A) | |
设定精确度 | 电压 | 0-100%电压可设定 |
电流 | 0-100%电流可设定 | |
测量精度 | 电压 | 0.5%FS |
频率 | 0.5%FS | |
保护 | 过流 ,过温 , 过载 , 短路 | |
电磁兼容 | 输入EMC滤波器 | |
输入方式 | 接线排 | |
输出方式 | 接线排(汇流铜排) | |
运行环境 | 温度:0-45℃ 相对湿度0-90%RH (非凝结状态)海拔1500m | |
绝缘电抗 | 55Vdc 20MΩ以上 | |
耐压绝缘 | 1800vac/5mA/1分钟 | |
冷却方式 | 强迫风冷 | |
通讯接口 | RS232C/485 提供通讯协议 | |
模拟量接口 | 可提供模拟量0-10V/5V/4-20mA 控制和反馈信号 | |
定制功能 | 电压电流外形可定制 | |
体积 | Inquiry factory | |
重量(Kg) | 15kg~900kg |
产品选型表:
输出电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出电流 | 输出电压 | 输出电流 |
0-12 | 0-500 | 0-15 | 0-500 | 0-20 | 0-500 | 0-24 | 0-500 |
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||||
0-1500 | 0-1500 | 0-1 500 | 0-1500 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||||
0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | ||||
0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | ||||
0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||||
0-30 | 0-500 | 0-36 | 0-500 | 0-48 | 0-500 | 0-60 | 0-500 |
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||||
0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | ||||
0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | ||||
0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||||
0-80 | 0-300 | 0-100 | 0-300 | 0-150 | 0-300 | 0-200 | 0-300 |
0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | ||||
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||||
0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | ||||
0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | ||||
0-300 | 0-100 | 0-500 | 0-100 | 0-800 | 0-50 | 0-1000 | 0-50 |
0-200 | 0-200 | 0-100 | 0-100 | ||||
0-500 | 0-500 | 0-200 | 0-200 | ||||
0-1000 | 0-1000 | 0-500 | 0-500 | ||||
0-2000 | 0-2000 | 0-1000 | 0-1000 |
接下表:
规格型号 | 输出 | 规格型号 | 输出 | ||||
电压 | 电流 | 功率 | 电压 | 电流 | 功率 | ||
DLC6000(600W) | DLC6000(1.2KW) | ||||||
DLC6000 | 10V | 60A | 600W | DLC6001 | 10V | 120A | 1200W |
30V | 20A | 30V | 40A | ||||
60V | 10A | 60V | 20A | ||||
100V | 6A | 100V | 1.2A | ||||
150V | 4A | 150V | 8A | ||||
300V | 2A | 300V | 4A | ||||
600V | 1A | 600V | 2A | ||||
1000V | A | 1000V | 1.2A | ||||
600V | 1A | 1500V | 0.8A | ||||
DLC6002(3KW) | DLC6006(6KW) | ||||||
DLC60003 | 10V | 300A | 3KW | DLC60006 | 10V | 600A | 6KW |
30V | 100A | 30V | 200A | ||||
50V | 60A | 50V | 120A | ||||
100V | 30A | 100V | 60A | ||||
150V | 20A | 150V | 40A | ||||
300V | 10A | 300V | 20A | ||||
600V | 5A | 600V | 10A | ||||
1000V | 3A | 1000V | 6A | ||||
1500V | 2A | 1500V | 4A | ||||
DLC6010(10KW) | DLC6015(15KW) | ||||||
DLC6010 | 10V | 1000A | 10KW | DLC6015 | 10V | 1500A | 15KW |
30V | 334A | 30V | 500A | ||||
50V | 200A | 50V | 300A | ||||
100V | 100A | 100V | 150A | ||||
150V | 67A | 150V | 100A | ||||
200V | 50A | 200V | 75A | ||||
300V | 34A | 300V | 50A | ||||
500V | 200A | 500V | 30A | ||||
800V | 12.5A | 800V | 19A | ||||
1000V | 10A | 1000V | 15A | ||||
1500V | 7A | 1500V | 10A | ||||
DLC6020(20KW) | DLC6030(30KW) | ||||||
DLC6020 | 10V | 2000A | 20KW | DLC6030 | 10V | 3000A | 30KW |
30V | 667A | 30V | 1000A | ||||
50V | 400A | 50V | 600A | ||||
100V | 200A | 100V | 300A | ||||
150V | 134A | 150V | 200A | ||||
200V | 100A | 200V | 150A | ||||
300V | 67A | 300V | 100A | ||||
500V | 40A | 500V | 60A | ||||
800V | 25A | 800V | 38A | ||||
1000V | 20A | 1000V | 30A | ||||
1500V | 13A | 1500V | 20A | ||||
DLC6060(60KW) | DLC6090(90KW) | ||||||
DLC6060 | 10V | 6000A | 60KW | DLC6090 | 10V | 9000A | 90KW |
30V | 2000A | 30V | 3000A | ||||
50V | 1200A | 50V | 1800A | ||||
100V | 600A | 100V | 900A | ||||
150V | 400A | 150V | 600A | ||||
200V | 300A | 200V | 450A | ||||
300V | 200A | 300V | 300A | ||||
500V | 120A | 500V | 180A | ||||
800V | 75A | 800V | 113A | ||||
1000V | 60A | 1000V | 90A | ||||
1500V | 40A | 1500V | 60A | ||||
DLC6120(120KW) | DLC6150(150KW) | ||||||
DLC6120 | 30V | 4000A | 120KW | DLC6150 | 30V | 5000A | 150KW |
50V | 2400A | 50V | 3000A | ||||
100V | 1200A | 100V | 1500A | ||||
150V | 800A | 150V | 1000A | ||||
200V | 600A | 200V | 750A | ||||
300V | 400A | 300V | 500A | ||||
500V | 240A | 500V | 300A | ||||
800V | 150A | 800V | 188A | ||||
1000V | 120A | 1000V | 150A | ||||
1500V | 80A | 1500V | 100A | ||||
DLC6180(180KW) | DLC6240(240KW) | ||||||
DLC6180 | 30V | 6000A | 180KW | DLC6240 | 30V | 8000A | 240KW |
50V | 3600A | 50V | 4800A | ||||
100V | 1800A | 100V | 2400A | ||||
150V | 1200A | 150V | 1600A | ||||
200V | 900A | 200V | 1200A | ||||
300V | 600A | 300V | 800A | ||||
500V | 360A | 500V | 480A | ||||
800V | 225A | 800V | 300A | ||||
1000V | 180A | 1000V | 240A | ||||
1500V | 120A | 1500V | 160A | ||||
DLC6360(360KW) | DLC6480(480KW) | ||||||
DLC6360 | 50V | 7200A | 360KW | DLC6480 | 100V | 4800A | 480KW |
100V | 3600A | 150V | 3200A | ||||
150V | 2400A | 200V | 2400A | ||||
200V | 1800A | 300V | 1600A | ||||
300V | 1200A | 500V | 960A | ||||
500V | 720A | 800V | 600A | ||||
800V | 450A | 1000V | 480A | ||||
1000V | 360A | 1500V | 320A | ||||
1500V | 240A | ||||||
注:电压1500V-3000V可订制,功率480KW-1500KW可订制 |
注:更多规格请来电咨询、特殊规格请来电咨询,或致电我司业务部;
产品请以实物为准,图片仅供参考 规格如有更改恕不另行通知。
规格参数
行业分类:
电工电气/电工仪器仪表
产品类别:
品 牌:
IUXPOWER
规格型号:
DLC6000
库 存:
100
生 产 商:
至茂电子
产 地:
中国浙江省宁波市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交