价格:
行业分类:仪器仪表/电子测量仪器
产品类别:
品 牌:安捷伦/Keysight
规格型号:81620B
库 存:
生 产 商:
产 地:
8162xB 产品比较 | |||||
---|---|---|---|---|---|
81620B | 81623B | 81624B | 81626B | 81628B | |
传感器元件 | 硅,直径 5 mm | 锗,直径 5 mm | InGaAs,直径 5 mm | InGaAs,直径 5 mm | InGaAs |
波长范围 | 450 nm 至 1020 nm | 750 nm 至 1800 nm | 800 nm 至 1700 nm | 850 nm 至 1650 nm | 800 nm 至 1700 nm |
功率范围 | +10 dBm 至 –90 dBm | +10 dBm 至 –80 dBm | +10 dBm 至 –90 dBm | +27 dBm 至 –70 dBm(1250nm – 1650nm) +23 dBm 至 –70 dBm(850nm – 1650nm) | +40 dBm 至 –60 dBm(800nm – 1700nm) |
相对不确定度 -受偏振影响 -频谱纹波 (受干扰影响) | < ± 0.01 dB (典型值 < ± 0.005 dB) < ± 0.006 dB (典型值 < ± 0.003 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | 典型值 ≤ ± 0.006 dB |
规格参数
行业分类:
仪器仪表/电子测量仪器
产品类别:
品 牌:
安捷伦/Keysight
规格型号:
81620B
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交