价格:
行业分类:橡塑/塑料原料/PEI
产品类别:PEI
品 牌:ULTEM 2210
规格型号:KG
库 存:12444
生 产 商:美国
产 地:中国上海市青浦区
总体 | |
材料状态 |
|
供货地区 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.42 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(337°C/6.6 kg) | 8.4 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度(M 计秤) | 114 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量3 | 6890 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度4(断裂) | 140 | MPa | ASTM D638 |
伸长率4(断裂) | 4.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量5(100 mm 跨距) | 6890 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度5(断裂, 100 mm 跨距) | 228 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | 64 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击(23°C) | 480 | J/m | ASTM D4812 |
反向缺口冲击(3.20 mm) | 450 | J/m | ASTM D256 |
规格参数
行业分类:
橡塑/塑料原料/PEI
产品类别:
PEI
品 牌:
ULTEM 2210
规格型号:
KG
库 存:
12444
生 产 商:
美国
产 地:
中国上海市青浦区
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交