价格:
行业分类:仪器仪表/分析仪器/其他分析仪器
产品类别:
品 牌:ONETEST
规格型号:DMX980
库 存:
生 产 商:深圳市万仪科技
产 地:中国广东省深圳市
微循环血液检测仪-具有影像存盘功能-DMX980
型号 | DMX980 | 生产厂商 | 台湾进口 |
---|---|---|---|
倍率 | 320倍(屏幕左至右约5-7条) | 工作环境温度 | -20°C到50°C |
电视系统 | NTSC | 屏幕 | 8吋LCD 彩色高解析屏幕 |
左右视度 | 70-70度 | 电压 | 9-15VDC |
重量 | 640g 镜头重量120g | 影像输出 | TFT LCD屏幕,TV屏幕输出 |
机身尺寸 | 109x100x163mm | 光源 | LED组光源,使用寿命长 (LED灯源组终身保固) |
输出 | 同轴式电源线及讯号线,具12VDC Input及Output | 电源 | 12VDC±1V/250mA Input |
视讯输出 | 复合式影像信号输出 | 调焦系统 | 具微动调焦钮,影像清析 |
分辨率 | 800*600 RG | 上下视度 | 65-65度 |
工作温度 | -20~+70 | 屏幕尺寸 | 220x175x70mm |
规格参数
行业分类:
仪器仪表/分析仪器/其他分析仪器
产品类别:
品 牌:
ONETEST
规格型号:
DMX980
库 存:
生 产 商:
深圳市万仪科技
产 地:
中国广东省深圳市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交