价格:
行业分类:五金工具/轴承/单列圆锥滚子轴承
产品类别:
品 牌:PFTB
规格型号:HH506349/HH506310
库 存:50000
生 产 商:临清市普菲轴承有限公司
产 地:中国山东省聊城市
产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号:HH506349/HH506310
内径(d):49.987mm
外径(D):114.300mm
装配高度(T):44.450mm
内圈高度(B):44.450mm
外圈高度(C):36.068mm
重量:2.32KG
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
Bearing No. | Dimensions [mm] | Weight [kg] | |||||
d | D | B | C | T | a | ||
HM804848/10 | 48,412 | 95,250 | 29,370 | 23,020 | 30,162 | 3,80 | 0,95 |
HM804848/11 | 48,412 | 95,250 | 29,370 | 23,020 | 30,162 | 3,80 | 0,96 |
HM804848A/10 | 48,412 | 95,250 | 29,370 | 23,020 | 30,162 | 3,80 | 0,95 |
HM804849/10 | 48,412 | 95,250 | 29,370 | 23,020 | 30,162 | 3,80 | 0,95 |
365S/362A | 49,212 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,53 |
3781/3720 | 49,212 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,87 |
5395/5335 | 49,212 | 103,188 | 44,475 | 36,512 | 43,658 | 16,00 | 1,73 |
HM807044/10 | 49,212 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 7,40 | 1,52 |
65390/65320 | 49,212 | 114,300 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 12,40 | 2,18 |
HH506348/10 | 49,212 | 114,300 | 44,450 | 36,068 | 44,450 | 13,50 | 2,34 |
LM104947A/11 | 49,987 | 82,550 | 22,225 | 16,510 | 21,590 | 5,80 | 0,44 |
28579/28520 | 49,987 | 89,980 | 25,400 | 19,987 | 24,750 | 4,80 | 0,66 |
28579/28521 | 49,987 | 92,075 | 25,400 | 19,845 | 24,608 | 4,80 | 0,71 |
HH506349/10 | 49,987 | 114,300 | 44,450 | 36,068 | 44,450 | 13,50 | 2,32 |
JLM104948/10 | 50,000 | 82,000 | 21,500 | 17,000 | 21,500 | 5,30 | 0,41 |
JLM704649/10 | 50,000 | 84,000 | 22,000 | 17,500 | 22,000 | 2,30 | 0,45 |
365/362A | 50,000 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,51 |
366/362A | 50,000 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,51 |
JM205149/10 | 50,000 | 90,000 | 28,000 | 23,000 | 28,000 | 7,60 | 0,74 |
JM205149A/10 | 50,000 | 90,000 | 28,000 | 23,000 | 28,000 | 7,60 | 0,73 |
JW5049/10 | 50,000 | 105,000 | 29,000 | 22,000 | 32,000 | 4,30 | 1,21 |
JHM807045/12 | 50,000 | 105,000 | 36,000 | 29,000 | 37,000 | 7,40 | 1,52 |
396/394A | 50,000 | 110,000 | 21,996 | 18,824 | 22,000 | 0,80 | 1,04 |
LL205449/10 | 50,800 | 77,788 | 12,700 | 9,525 | 12,700 | 0,00 | 0,19 |
L305649/10 | 50,800 | 80,962 | 18,258 | 14,288 | 18,258 | 2,50 | 0,34 |
LM 104949/11 | 50,800 | 82,550 | 22,225 | 16,510 | 21,590 | 5,80 | 0,42 |
LM 104949/12 | 50,800 | 82,931 | 22,225 | 16,510 | 21,590 | 5,80 | 0,42 |
18790/18720 | 50,800 | 85,000 | 17,462 | 13,495 | 17,462 | 0,80 | 0,36 |
18200/18337 | 50,800 | 85,725 | 18,263 | 12,700 | 19,050 | 1,90 | 0,39 |
18790/18724 | 50,800 | 88,900 | 17,462 | 13,495 | 17,462 | 0,80 | 0,42 |
368/362 | 50,800 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,5 |
368A/362A | 50,800 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,5 |
370A/362A | 50,800 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,49 |
368A/362 | 50,800 | 90,000 | 22,225 | 16,513 | 20,000 | 4,30 | 0,51 |
368A/363 | 50,800 | 90,000 | 22,225 | 20,000 | 20,000 | 4,30 | 0,54 |
28580/28521 | 50,800 | 92,075 | 25,400 | 19,845 | 24,608 | 4,80 | 0,69 |
28580A/28521 | 50,800 | 92,075 | 25,400 | 19,845 | 24,608 | 4,80 | 0,7 |
375/374 | 50,800 | 93,264 | 22,225 | 15,083 | 20,638 | 3,80 | 0,59 |
3775/3720 | 50,800 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,85 |
3780/3720 | 50,800 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,84 |
3780/3730 | 50,800 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,85 |
3784/3720 | 50,800 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,82 |
33889/33821 | 50,800 | 95,250 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 7,60 | 0,85 |
3780/3726 | 50,800 | 95,250 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,89 |
385A/382A | 50,800 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,67 |
385AX/382A | 50,800 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,68 |
28678/28622 | 50,800 | 97,630 | 24,608 | 19,446 | 24,608 | 3,30 | 0,83 |
3780/3732 | 50,800 | 98,425 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,98 |
49585/49520 | 50,800 | 101,600 | 31,750 | 25,400 | 31,750 | 7,10 | 1,11 |
529/522 | 50,800 | 101,600 | 36,068 | 26,988 | 34,925 | 12,70 | 1,23 |
529X/522 | 50,800 | 101,600 | 36,068 | 26,988 | 34,925 | 12,70 | 1,22 |
455/453X | 50,800 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,17 |
455S/453X | 50,800 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,16 |
45284/45220 | 50,800 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,19 |
45285A/45220 | 50,800 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,21 |
45485/45220 | 50,800 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,21 |
59200/59412 | 50,800 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 9,70 | 1,39 |
59201/59412 | 50,800 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 9,70 | 1,4 |
HM807046/10 | 50,800 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 7,40 | 1,49 |
4580/4535 | 50,800 | 104,775 | 40,157 | 33,338 | 39,688 | 12,40 | 1,61 |
537/532X | 50,800 | 107,950 | 36,957 | 28,575 | 36,512 | 12,20 | 1,52 |
398/394A | 50,800 | 110,000 | 21,996 | 18,824 | 22,000 | 0,80 | 1,03 |
55200C/55437 | 50,800 | 111,125 | 26,909 | 20,638 | 30,162 | 7,60 | 1,34 |
HM907643/14 | 50,800 | 111,125 | 28,575 | 20,638 | 30,162 | 7,50 | 1,34 |
537/532A | 50,800 | 111,125 | 36,957 | 30,162 | 38,100 | 12,20 | 1,7 |
55200C/55443 | 50,800 | 112,712 | 26,909 | 20,638 | 30,162 | 7,60 | 1,39 |
3975/3920 | 50,800 | 112,712 | 30,048 | 23,812 | 30,162 | 4,60 | 1,49 |
39573/39520 | 50,800 | 112,712 | 30,162 | 23,812 | 30,162 | 6,60 | 1,52 |
39575/39520 | 50,800 | 112,712 | 30,162 | 23,812 | 30,162 | 6,60 | 1,49 |
65395/65320 | 50,800 | 114,300 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 12,40 | 2,14 |
66200/66462 | 50,800 | 117,475 | 31,750 | 23,812 | 33,338 | 0,30 | 1,64 |
619/612 | 50,800 | 120,650 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 14,00 | 2,26 |
72200C/72487 | 50,800 | 123,825 | 32,791 | 25,400 | 35,450 | 2,00 | 2,19 |
72201C/72487 | 50,800 | 123,825 | 32,791 | 25,400 | 35,451 | 2,00 | 2,19 |
555/552A | 50,800 | 123,825 | 36,678 | 30,162 | 38,100 | 9,40 | 2,3 |
65200/65500 | 50,800 | 127,000 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 9,40 | 2,87 |
368S/362A | 51,592 | 88,900 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 4,30 | 0,49 |
28584/28521 | 52,388 | 92,075 | 25,400 | 19,845 | 24,608 | 4,80 | 0,66 |
3767/3720 | 52,388 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 0,81 |
33890/33821 | 52,388 | 95,250 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 7,60 | 0,82 |
33891/33821 | 52,388 | 95,250 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 7,60 | 0,84 |
468/453X | 52,388 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,12 |
55206C/55437 | 52,388 | 111,125 | 26,909 | 20,638 | 30,162 | 7,60 | 1,31 |
LM805549/10 | 53,975 | 88,900 | 19,050 | 22,225 | 19,050 | 7,60 | 0,42 |
33895/33822 | 53,975 | 95,250 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 7,60 | 0,79 |
33895/33821 | 53,975 | 95,250 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 7,60 | 0,79 |
389A/382A | 53,975 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21,000 | 3,00 | 0,63 |
456/453X | 53,975 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,1 |
45287/45220 | 53,975 | 104,775 | 30,958 | 23,812 | 30,162 | 8,10 | 1,15 |
HM807049/10 | 53,975 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 7,40 | 1,41 |
HM807049A/10 | 53,975 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,512 | 7,40 | 1,42 |
4595/4535 | 53,975 | 104,775 | 40,157 | 33,338 | 39,688 | 12,30 | 1,54 |
539/532X | 53,975 | 107,950 | 36,957 | 28,575 | 36,512 | 12,20 | 1,44 |
539A/532X | 53,975 | 107,950 | 36,957 | 28,575 | 36,512 | 12,20 | 1,43 |
55212C/55434 | 53,975 | 109,985 | 26,909 | 19,726 | 28,217 | 7,60 | 1,24 |
539/532A | 53,975 | 111,125 | 36,957 | 30,162 | 38,100 | 12,20 | 1,61 |
39578/39520 | 53,975 | 112,712 | 30,162 | 23,812 | 30,162 | 6,60 | 1,45 |
66212/66462 | 53,975 | 117,475 | 31,750 | 23,812 | 33,338 | 0,30 | 1,58 |
621/612 | 53,975 | 120,650 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 14,00 | 2,18 |
66584/66520 | 53,975 | 122,238 | 31,750 | 23,812 | 33,338 | 2,00 | 1,78 |
5578/5535 | 53,975 | 122,238 | 43,764 | 36,512 | 43,658 | 12,20 | 2,59 |
72212C/72487 | 53,975 | 123,825 | 32,791 | 25,400 | 36,512 | 2,00 | 2,12 |
557S/552A | 53,975 | 123,825 | 36,678 | 30,162 | 38,100 | 9,40 | 2,22 |
65212/65500 | 53,975 | 127,000 | 44,450 | 34,925 | 44,450 | 9,40 | 2,86 |
6280/6220 | 53,975 | 127,000 | 52,388 | 41,275 | 50,800 | 19,60 | 3,24 |
HM911242/10 | 53,975 | 130,175 | 33,338 | 23,812 | 36,512 | 5,30 | 2,22 |
636/632 | 53,975 | 136,525 | 41,275 | 31,750 | 41,275 | 11,20 | 3,1 |
78214C/78551 | 53,975 | 140,030 | 33,236 | 23,520 | 36,512 | 8,40 | 2,75 |
78215C/78551 | 53,975 | 140,030 | 33,236 | 23,520 | 36,512 | 8,40 | 2,74 |
HM807048/10 | 54,488 | 104,775 | 36,512 | 28,575 | 36,513 | 7,40 | 1,4 |
466/453X | 54,988 | 104,775 | 29,317 | 24,605 | 30,162 | 7,10 | 1,08 |
6381/6320 | 54,988 | 135,755 | 56,007 | 44,450 | 53,975 | 19,30 | 4,03 |
规格参数
行业分类:
五金工具/轴承/单列圆锥滚子轴承
产品类别:
品 牌:
PFTB
规格型号:
HH506349/HH506310
库 存:
50000
生 产 商:
临清市普菲轴承有限公司
产 地:
中国山东省聊城市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交