价格:
行业分类:五金工具/轴承/单列圆锥滚子轴承
产品类别:
品 牌:PFTB
规格型号:30212
库 存:50000
生 产 商:临清市普菲轴承有限公司
产 地:中国山东省聊城市
产品类型:圆锥滚子轴承
轴承型号:30212
内径:60(mm)
外径:110(mm)
装配高:23.75(mm)
内圈高度:22(mm)
外圈高度:19(mm)
滚子数:19
动载荷:108300(N)
静载荷:130200(N)
重量:0.907(kg)
包装:单个彩盒包装或工业包装
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
防锈:防锈可以质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎询价。
轴承 | 尺寸 毫米 | 额定载荷 (KN) | 极限转速 | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 动负荷 | 静负荷 | 脂 | 油 | (Kg) | |||||||
d | D | T | B | C | rmin | r1min | Cr | Cor | 转/分 | 转/分 | ||
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053 |
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 21.9 | 19.2 | 10000 | 14000 | 0.098 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 16 | 11 | 1 | 1 | 20.8 | 20.7 | 10000 | 14000 | 0.081 |
30303 | 17 | 47 | 17.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27.4 | 24.5 | 9200 | 12000 | 0.133 |
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 27.3 | 31.5 | 9700 | 13000 | 0.102 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 27.2 | 8700 | 12000 | 0.127 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33.1 | 34.7 | 8900 | 12000 | 0.16 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 35 | 33.5 | 7500 | 10000 | 0.179 |
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 45.1 | 46.7 | 8400 | 11000 | 0.241 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 30.2 | 37.7 | 8300 | 11000 | 0.118 |
33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 27.5 | 37 | 8000 | 10700 | 0.131 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31.5 | 33.7 | 7800 | 10000 | 0.156 |
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39.8 | 44.8 | 7900 | 11000 | 0.188 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 48.9 | 58.5 | 7900 | 1000 | 0.225 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 48.2 | 46.9 | 6800 | 9000 | 0.273 |
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 61.2 | 64.1 | 6900 | 9100 | 0.386 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 38.2 | 48 | 7000 | 9400 | 0.177 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 39.5 | 59.5 | 6700 | 9100 | 0.203 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 41.5 | 44.8 | 6500 | 8700 | 0.236 |
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 50.7 | 57.9 | 6500 | 8700 | 0.292 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 66.4 | 79.4 | 6500 | 8700 | 0.359 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59.6 | 50.1 | 5800 | 7700 | 0.411 |
32306 | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 82.2 | 91.6 | 5900 | 7900 | 0.588 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 45.5 | 59.4 | 6200 | 8200 | 0.231 |
33007 | 35 | 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 51.3 | 68 | 6200 | 8200 | 0.263 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 55.1 | 60.9 | 5600 | 7400 | 0.344 |
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 69.6 | 82.4 | 5600 | 7500 | 0.453 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 87.6 | 107 | 5700 | 7500 | 0.551 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 76 | 79 | 7750 | 8050 | 0.527 |
32307 | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 101 | 114 | 5300 | 7000 | 0.776 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 53.5 | 71.4 | 5600 | 7400 | 0.282 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 60.4 | 84.6 | 5500 | 7400 | 0.326 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 82.2 | 108 | 5200 | 6900 | 0.508 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 62.9 | 69.2 | 5000 | 6700 | 0.434 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77.7 | 90.8 | 5000 | 6600 | 0.554 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 108 | 139 | 5000 | 6700 | 0.758 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90.6 | 101 | 4500 | 6100 | 0.757 |
32308 | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | 116 | 139 | 4600 | 6200 | 1.06 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 62.8 | 86.5 | 5000 | 6600 | 0.354 |
33009 | 45 | 75 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 69.6 | 101 | 500 | 6700 | 0.416 |
33109 | 45 | 80 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 87.5 | 120 | 4800 | 6400 | 0.563 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67.2 | 77.4 | 4600 | 6100 | 0.502 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 84.2 | 104 | 4600 | 6100 | 0.587 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 112 | 149 | 4600 | 6200 | 0.803 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 113 | 128 | 4100 | 5400 | 1.01 |
32309 | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 1.5 | 146 | 180 | 4100 | 5500 | 1.43 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 65.7 | 94.5 | 4600 | 6100 | 0.389 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 73 | 110 | 4600 | 6100 | 0.451 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 26 | 20 | 1.5 | 1.5 | 89.4 | 127 | 4400 | 5900 | 0.594 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 76.5 | 91.7 | 4300 | 5700 | 0.566 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 85 | 105 | 4300 | 5700 | 0.643 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 119 | 167 | 4300 | 5700 | 0.887 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 137 | 152 | 3700 | 4900 | 1.32 |
32310 | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 176 | 220 | 3700 | 5000 | 1.89 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 137 | 152 | 3700 | 4900 | 1.28 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 96.5 | 145 | 4100 | 5400 | 0.672 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 116 | 161 | 4000 | 5300 | 0.868 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 94.6 | 113 | 3900 | 5200 | 0.569 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 107 | 133 | 3900 | 5200 | 0.863 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 142 | 189 | 3900 | 5200 | 1.18 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 149 | 170 | 3300 | 4500 | 1.65 |
32311 | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 200 | 250 | 3400 | 4500 | 2.38 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 86.1 | 127 | 3900 | 5200 | 0.621 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 101 | 162 | 3900 | 5200 | 0.719 |
33112 | 60 | 100 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 118 | 170 | 3700 | 5000 | 0.923 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 106 | 127 | 3500 | 4700 | 0.945 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 132 | 167 | 3500 | 4700 | 1.19 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | 174 | 239 | 3600 | 4700 | 1.57 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 173 | 201 | 3100 | 4100 | 2.08 |
32312 | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 244 | 315 | 3100 | 4200 | 2.92 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 90 | 137 | 3600 | 4800 | 0.664 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 103 | 169 | 3600 | 4800 | 0.762 |
33113 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 152 | 223 | 3400 | 4600 | 1.33 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 128 | 156 | 3200 | 4300 | 1.18 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 157 | 203 | 3200 | 4300 | 1.58 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 200 | 277 | 3200 | 4300 | 2.02 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 204 | 239 | 2800 | 3800 | 2.56 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 108 | 163 | 3300 | 4400 | 0.884 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 134 | 208 | 3300 | 4400 | 1.09 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 138 | 173 | 3100 | 4100 | 1.32 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 169 | 225 | 3100 | 4100 | 1.71 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 206 | 294 | 3100 | 4100 | 2.16 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 230 | 273 | 2600 | 3500 | 3.08 |
32314 | 70 | 150 | 54 | 51 | 42 | 3 | 2.5 | 317 | 414 | 2700 | 3600 | 4.5 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 110 | 169 | 3100 | 4200 | 0.93 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 141 | 225 | 3200 | 4200 | 1.16 |
33115 | 75 | 125 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 186 | 280 | 3000 | 4000 | 1.84 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 142 | 181 | 2900 | 3900 | 1.42 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 174 | 234 | 2900 | 3900 | 1.77 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 2 | 1.5 | 212 | 310 | 2900 | 3900 | 2.26 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3 | 2.5 | 260 | 311 | 2500 | 3300 | 3.52 |
32315 | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 3 | 2.5 | 363 | 481 | 2500 | 3300 | 5.41 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 147 | 225 | 2900 | 3900 | 1.32 |
33116 | 80 | 130 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 191 | 294 | 2800 | 3800 | 1.93 |
30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 161 | 202 | 2700 | 3600 | 1.72 |
32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 203 | 271 | 2700 | 3600 | 2.17 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 250 | 371 | 2700 | 3600 | 2.99 |
30316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 3 | 2.5 | 294 | 355 | 2300 | 3100 | 4.46 |
32316 | 80 | 170 | 61.5 | 58 | 48 | 3 | 2.5 | 383 | 503 | 2300 | 3100 | 6.32 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 150 | 234 | 2800 | 3700 | 1.38 |
33117 | 85 | 140 | 41 | 41 | 32 | 2.5 | 2 | 224 | 346 | 2600 | 3500 | 2.43 |
30217 | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 182 | 231 | 2500 | 3400 | 2.17 |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 232 | 315 | 2500 | 3400 | 2.8 |
33217 | 85 | 150 | 49 | 49 | 37 | 2.5 | 2 | 294 | 439 | 2500 | 3400 | 3.63 |
30317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 4 | 3 | 316 | 384 | 2200 | 2900 | 4.97 |
32317 | 85 | 180 | 63.5 | 60 | 49 | 4 | 3 | 439 | 587 | 2200 | 3000 | 7.42 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 178 | 276 | 2600 | 3500 | 1.8 |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 263 | 362 | 2400 | 3200 | 3.31 |
规格参数
行业分类:
五金工具/轴承/单列圆锥滚子轴承
产品类别:
品 牌:
PFTB
规格型号:
30212
库 存:
50000
生 产 商:
临清市普菲轴承有限公司
产 地:
中国山东省聊城市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交