价格:
行业分类:五金工具/轴承/单列圆锥滚子轴承
产品类别:
品 牌:PFTB
规格型号:2585/2520
库 存:50000
生 产 商:临清市普菲轴承有限公司
产 地:中国山东省聊城市
产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号: 2585/2520
内径(d):33.338mm
外径(D):66.421mm
装配高度(T):25.400mm
内圈高度(B):25.357mm
外圈高度(C):20.638mm
重量:0.39KG
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
型号 | 外型尺寸 (d×D×B) | 重量(KG) |
21075/212 | 19.05×53.975×22.225 | 0.247 |
23100/23256 | 25.4×65.088×22.225 | 0.358 |
24780/20 | 41.275×76.2×22.225 | 0.424 |
24780/21 | 41.275×76.2×25.4 | 0.462 |
2580/23 | 31.75×69.85×23.812 | 0.448 |
2580/20 | 31.75×66.421×25.4 | 0.401 |
2585/20 | 33.338×66.421×25.4 | 0.39 |
26882/20 | 31.75×66.421×25.4 | 0.401 |
26882/22 | 41.275×80.167×25.4 | 0.553 |
26884/23 | 42.875×76.2×25.4 | 0.46 |
2780/20 | 36.487×76.2×23.812 | 0.514 |
2785/20 | 33.338×76.2×23.812 | 0.544 |
2788/20 | 38.1×76.2×23.812 | 0.49 |
2788A/20 | 38.1×76.2×23.812 | 0.495 |
2788/29 | 39.1×76.2×23.812 | 0.496 |
2789/29 | 39.688×76.2×23.812 | 0.477 |
2790/29 | 33.338×76.2×23.812 | 0.555 |
2793/20 | 34.925×76.2×23.812 | 0.53 |
2796/20 | 34.925×76.2×23.812 | 0.527 |
25570/25520 | 36.513×82.931×23.812 | 0.651 |
25572/25520 | 38.1×82.931×23.812 | 0.642 |
25577/21 | 42.875×83.058×23.812 | 0.572 |
25577/22 | 42.875×83.058×23.876 | 0.576 |
25577/23 | 42.875×82.913×26.988 | 0.622 |
25578/20 | 42.862×82.931×23.812 | 0.581 |
25580/20 | 44.45×82.931×23.812 | 0.561 |
25584/20 | 44.938×82.931×23.812 | 0.552 |
25590/25519 | 45.618×82.55×23.812 | 0.53 |
25590/20 | 45.618×82.931×23.812 | 0.54 |
25877/20 | 34.925×73.025×23.812 | 0.466 |
25878/20 | 34.925×73.025×23.812 | 0.462 |
25877A/21 | 34.925×73.025×23.812 | 0.47 |
25880/25820 | 36.487×73.025×23.812 | 0.449 |
25880/25821 | 36.487×73.025×23.812 | 0.451 |
26882/20 | 41.275×80.167×25.4 | 0.553 |
26884/23 | 42.875×76.2×25.4 | 0.46 |
26886/20 | 42.875×80.167×25.4 | 0.537 |
27684/20 | 76.2×125.412×25.4 | 1.23 |
27687/20 | 82.55×125.412×25.4 | 1.08 |
27690/20 | 83.345×125.412×25.4 | 1.05 |
27880/20 | 38.1×80.035×24.608 | 0.563 |
28579/21 | 49.987×92.075×24.608 | 0.708 |
28580/21 | 50.8×92.075×24.608 | 0.695 |
28584/20 | 52.38×89.98×24.75 | 0.618 |
28584/21 | 52.388×92.075×24.608 | 0.668 |
28680/22 | 55.562×97.63×24.608 | 0.782 |
28680/23 | 55.562×98.425×24.608 | 0.8 |
28682/22 | 57.15×97.63×24.608 | 0.755 |
28985/21 | 60.325×100×25.4 | 0.75 |
28985/20 | 60.325×101.6×25.4 | 0.79 |
28995/21 | 62.738×100×25.4 | 0.706 |
29585/20 | 63.5×107.95×25.4 | 0.929 |
29586/22 | 63.5×107.95×25.4 | 0.945 |
29590/21 | 66.675×110×25.4 | 0.925 |
29590/22 | 66.675×107.95×25.4 | 0.874 |
29675/20 | 69.85×112.712×25.4 | 0.937 |
29675/30 | 69.85×120.65×25.4 | 1.15 |
29685/20 | 73.025×112.712×25.4 | 0.861 |
LM29748/10 | 38.1×65.088×18.034 | 0.233 |
LM29749/11 | 38.1×65.088×19.812 | 0.251 |
规格参数
行业分类:
五金工具/轴承/单列圆锥滚子轴承
产品类别:
品 牌:
PFTB
规格型号:
2585/2520
库 存:
50000
生 产 商:
临清市普菲轴承有限公司
产 地:
中国山东省聊城市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交