价格:
行业分类:化工/氧化物/铝氧化物
产品类别:
品 牌:jiupeng
规格型号:L50F 100F 200F 500F
库 存:10000
生 产 商:浙江九朋
产 地:中国浙江省衢州市
商品描述
纳米抛光粉系列技术指标 | ||||||||
名称 | 型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 硬度 | 晶型 | 产品应用 |
4N氧化铝抛光粉 | CY-L100F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | 9 | a相 | 精密抛光 |
CY-L200F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | 9 | a相 | 精密抛光 | |
CY-L300F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | 9 | a相 | 精细抛光,金相分析 | |
CY-L500F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属 | |
CY-L800F | 白色粉末 | 99.5 | 0.6-1um | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属1-20% | |
3N氧化铝抛光粉 | CY-L50F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | 9 | a相 | 精密抛光 |
CY-L1u | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | 9 | a相 | 金属,石材或其他 | |
CY-L5u | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | 9 | a相 | 金属,石材或其他 | |
氧化铈抛光粉 | CY-Ce01 | 浅黄粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | 7 | --- | 精密抛光 |
CY-Ce02 | 浅黄粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | 7 | --- | 精密抛光 | |
CY-Ce03 | 浅黄粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | 7 | --- | 精细抛光 | |
氧化锆抛光粉 | CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 9 | 单斜 | 精密抛光 |
CY-R30F | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 12-18 | 9 | 单斜 | 镜面效果好,无划伤,抛光快 | |
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 9 | 单斜 | 精细抛光 | |
二氧化硅抛光粉 | CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 |
CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | |
CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | |
氧化铁 | 氧化铁 | 红色粉末 | 99.8 | 100定制 | 100-200 | 5 | --- | 精细抛光 |
规格参数
行业分类:
化工/氧化物/铝氧化物
产品类别:
品 牌:
jiupeng
规格型号:
L50F 100F 200F 500F
库 存:
10000
生 产 商:
浙江九朋
产 地:
中国浙江省衢州市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交