价格:
行业分类:包装
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:中国
| ID |
规格 Specification |
齿数(Z) Teeth |
直径(D) Diameter |
切削厚度(H) Thickness of the cutting |
总长(mm) Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4x1/4 | 2 | 6.35 | 13.0mm | 58mm |
| 2 | 1/4x5/16 | 2 | 7.95 | 13.0mm | 54mm |
| 3 | 1/4x3/8 | 2 | 9.52 | 13.0mm | 52mm |
| 4 | 1/4x1/2 | 2 | 12.7 | 13.0mm | 52mm |
| 5 | 1/4x5/8 | 2 | 15.9 | 13.0mm | 51mm |
| 6 | 1/4x3/4 | 2 | 19.05 | 17.0mm | 49mm |
| 7 | 1/4x5/16 | 2 | 7.95 | 13.0mm | 66mm |
| 8 | 1/2x1/2 | 2 | 12.7 | 13.0mm | 63mm |
| 9 | 1/2x5/8 | 2 | 15.9 | 13.0mm | 58mm |
| 10 | 1/2x7/8 | 2 | 22.2 | 17.0mm | 55mm |
| 11 | 1/2x1 | 2 | 25.4 | 17.0mm | 55mm |
| 12 | 1/2x1-1/2 | 2 | 28.6 | 17.0mm | 57mm |
| 13 | 1/2x1-1/4 | 2 | 31.75 | 20.0mm | 58mm |
| 14 | 1/2x1-3/8 | 2 | 34.9 | 20.0mm | 58mm |
| 15 | 1/2x1-1/2 | 2 | 38.1 | 20.0mm | 58mm |
| 16 | 1/2x1-5/8 | 2 | 41.3 | 15.0mm | 53mm |
| 17 | 1/2x1-3/4 | 2 | 44.5 | 15.0mm | 53mm |
| 18 | 1/2x2 | 2 | 50.8 | 15.0mm | 54mm |
规格参数
行业分类:
包装
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
中国
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交