价格:
行业分类:机械及行业设备/换热、制冷空调设备
产品类别:水制冷设备
品 牌:Ninewells
规格型号:JRW-220AS
库 存:0
生 产 商:深圳市九井制冷设备有限公司
产 地:中国广东省深圳市
混凝土浇筑降温低温水冷机组
机组简介
机组的分类
1
2
3
产品优势
1
2
机组用途
产品特点
1.
2.
3.
4.
型号 | 制冷量 | 压缩机 | 蒸发器 | 冷凝器 | 水泵 | 外型尺寸 Shape dimension | 净重 Net weight | |||||
kcal/h | kw | kw | hp | L | inch | m3/h | m3/h | kw | mpa | (mm) | (kg) | |
JRA-40S | 103200 | 120 | 30 | 40 | / | 2.5 | 26 | 40000 | / | / | 2000×650×1600 | 1150 |
JRA-50S | 129000 | 150 | 37.5 | 50 | / | 3" | 30 | 50000 | / | / | 2000×650×1650 | 1230 |
JRA-60S | 154800 | 180 | 45 | 60 | / | 4" | 36 | 60000 | / | / | 2500×650×1650 | 1360 |
JRA-70S | 180600 | 210 | 52.5 | 70 | / | 4" | 42 | 70000 | / | / | 2550×650×1650 | 1410 |
JRA-80S | 206400 | 240 | 60 | 80 | / | 4" | 48 | 80000 | / | / | 2800×650×1800 | 1490 |
JRA-90S | 232200 | 270 | 67.5 | 90 | / | 4" | 56 | 90000 | / | / | 2800×650×1800 | 1580 |
JRA-100S | 258000 | 300 | 75 | 100 | / | 4" | 62 | 100000 | / | / | 3200×650×1800 | 1650 |
JRA-110S | 283800 | 330 | 82.5 | 110 | / | 4" | 68 | 110000 | / | / | 3300×800×1800 | 1720 |
JRA-120S | 309600 | 360 | 90 | 120 | / | 4" | 74 | 120000 | / | / | 3500×800×1800 | 1780 |
JRA-130S | 335400 | 390 | 97.5 | 130 | / | 4" | 80 | 130000 | / | / | 3500×800×1800 | 1860 |
JRA-140S | 361200 | 420 | 105 | 140 | / | 4.5" | 86 | 140000 | / | / | 3600×800×1900 | 1930 |
JRA-150S | 399900 | 456 | 112 | 150 | / | 4.5" | 92 | 150000 | / | / | 3600×800×1800 | 2050 |
JRA-160S | 426560 | 496 | 120 | 160 | / | 4.5" | 106 | 160000 | / | / | 3900×1100×1600 | 2170 |
JRA-180S | 479880 | 558 | 135 | 180 | / | 4.5" | 112 | 180000 | / | / | 4100×1100×1600 | 2250 |
JRA-200S | 533200 | 620 | 150 | 200 | / | 4.5" | 118 | 200000 | / | / | 4100×1400×1600 | 2340 |
规格参数
行业分类:
机械及行业设备/换热、制冷空调设备
产品类别:
水制冷设备
品 牌:
Ninewells
规格型号:
JRW-220AS
库 存:
0
生 产 商:
深圳市九井制冷设备有限公司
产 地:
中国广东省深圳市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交