价格:
行业分类:化工/无机酸
产品类别:蓄电池硫酸
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
| 产品类别: | 无机化工/无机酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: | Sulfuric acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO: | 7664-93-9 | 分子量: | 98.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC NO: | 231-639-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | H2SO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格: | 93%以上 90%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装: | 瓶装、桶装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | 产品性质:浓硫酸具有强氧化性,强吸水性,脱水性。在空气中不挥发而易吸收空气中的水分。 
 用途:主要用于蓄电池等化工行业  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 用于蓄电池,化学纤维等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 电瓶酸;蓄电池硫酸;硫酸(98%);浓硫酸;硫酸,标准液;发烟硫酸(20%);发烟硫酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构式: |    | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数
行业分类:
化工/无机酸
产品类别:
蓄电池硫酸
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交