价格:
行业分类:机械及行业设备/泵/轴流泵
产品类别:耐腐蚀化工泵
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
概述 SUMMARY
本泵是在IH泵的基础上升级创新而成的标准化工流程泵,该泵为单级单吸悬架式结构,其性能参数和尺寸均符合GB5662(等效于ISO2858标准)。
IJ型防腐蚀化工碱泵在设计上,采用了先进的水力模型,具有较高的效率,是节能型产品。在结构设计上借鉴了国际ANSI标准,加粗了轴径、缩短了悬臂,提高了运行稳定性。工作温度可达175°C,可输送悬浮物颗粒小于3mm,含固量小于5%的液体。广泛适用于碱,酸,石化,环保等行业。
用途 APPLICATIONS
● 制碱工业:用于纯碱和氨,联碱生产的氨盐水母液,用于氯碱生产的常温苛性碱,氯产品和氯酸盐,次氯酸盐。
● 有色冶金:电解铜镍的电解液,生产钴的酸雾液,生产锌的矿浆液,生产钒的钒酸铵,生产黄金的酸性硫脲液等的输送。
● 钢铁工业:电镀,酸洗,废酸处理。
● 制酸工业:硝酸,硫酸,盐酸,磷酸,醋酸等。
● 石油化工:石油,精炼乙醛,烷基苯的制造。
● 合成纤维和塑料工业:涤纶,聚氯乙烯的生产,纺织,印染工业。
● 造纸工业:纸浆蒸煮液和漂白液的输送。
● 化肥工业:尿素,硝铵的生产。
● 制药工业:医药和农药的生产。
● 环境保护:酸雾液的输送。
型号说明 MODEL SPECIFICATION
与介质接触的部件采用材料 Material of the parts which contact medium:
● 2Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9, 0Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 40Cr, 1Cr18Ni12Mo2Ti, Ti(钛), 蒙乃尔, 00Cr17Ni12Mo2Ti, 哈氏B合金, 0Cr25Ni20, F5系列合金, 20合金钢, 0Cr25Ni6Mo3Cu2Mn2Si
● 2Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9, 0Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 40Cr, 1Cr18Ni12Mo2Ti, Ti, Monel, 00Cr17Ni12Mo2Ti, Hastelloy B-2 Alloy, 0Cr25Ni20, F5 series Alloy, 20 Alloy Steel, 0Cr25Ni6Mo3Cu2Mn2Si
型号·性能·参数 MODELS·PERFORMANCE·PARAMETERS
性能参数 Performance Parameter 型号 Model | 转速 Rate of rotation (r/min) | 流量 Flow(m3/h) | 扬程 Lift(m) | 轴功率 Shaft power (KW) | 效率 Efficiency % | 电机功率 Motor power (KW) | 汽蚀余量 NPSH(m) | ||
比重 R=1.00 Specific gravity | 比重 R=1.35 Specific gravity | 比重 R=1.84 Specific gravity | |||||||
IJ40-25-125 | 2900 | 6 | 20 | 0.82 | 40 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | 2 |
IJ40-25-125A | 2900 | 5.2 | 15 | 0.61 | 35 | Y801-2/0.75 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | 2 |
IJ40-25-160 | 2900 | 6 | 30 | 1.48 | 33 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2 |
IJ40-25-160A | 2900 | 5.2 | 26 | 1.36 | 27 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 2 |
IJ50-32-125 | 1450 | 6.3 | 5 | 0.19 | 45 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | 2 |
IJ50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 1.33 | 51 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 2 |
IJ50-32-125A | 2900 | 11.3 | 16.2 | 1.02 | 49 | Y90S-2/1.5 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | 2 |
IJ50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8 | 0.34 | 40 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2 |
IJ50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 2.37 | 46 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2 |
IJ50-32-160A | 2900 | 11.2 | 26 | 1.84 | 43 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2 |
IJ50-32-200 | 1450 | 6.3 | 12.5 | 0.65 | 33 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | 2 |
IJ50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 4.36 | 39 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | 2 |
IJ65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | 0.31 | 55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2 |
IJ65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 2.2 | 62 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2 |
IJ65-50-125A | 2900 | 22.5 | 16 | 1.85 | 53 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2 |
IJ65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | 0.53 | 51 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2 |
IJ65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 3.82 | 57 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2 |
IJ65-50-160A | 2900 | 22.5 | 26 | 2.9 | 55 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2 |
IJ65-40-200 | 1450 | 12.5 | 12.5 | 0.93 | 46 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | 2 |
IJ65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 6.5 | 52 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 2 |
IJ80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | 0.53 | 64 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2 |
IJ80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 3.9 | 69 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2 |
IJ80-65-125A | 2900 | 46.5 | 17.3 | 3.2 | 69 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2 |
IJ80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | 0.88 | 62 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | 2.3 |
IJ80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 6.5 | 67 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 2.3 |
IJ80-65-160A | 2900 | 46 | 28 | 5.64 | 62 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | 2.3 |
IJ80-50-180 | 1450 | 20 | 10 | 0.96 | 57 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | 2.5 |
IJ80-50-180 | 2900 | 40 | 40 | 7.03 | 62 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 2.5 |
IJ85-50-200 | 1450 | 25 | 12.5 | 1.49 | 57 | Y100L1-4/2.2 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2 |
IJ85-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 10.8 | 63 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y180M-2/22 | 2.5 |
IJ100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | 1 | 69 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2 |
IJ100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 7.36 | 74 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.3 |
IJ100-80-125A | 2900 | 93 | 17.3 | 6 | 73 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 4.3 |
IJ100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | 1.58 | 69 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | 3.4 |
IJ100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 11.9 | 73 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | 2.5 |
IJ100-80-160A | 2900 | 93 | 28 | 10.3 | 69 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 2.5 |
IJ100-80-200 | 1450 | 75 | 12.5 | 3.75 | 68 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | 6.5 |
IJ100-80-200 | 2900 | 150 | 50 | 27.97 | 73 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | 6.5 |
IJ100-65-180 | 1450 | 37.5 | 10 | 1.57 | 65 | Y100L1-4/2.2 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 3.5 |
IJ100-65-180 | 2900 | 75 | 40 | 11.68 | 70 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y180M-2/22 | 3.5 |
IJ100-65-200 | 1450 | 50 | 12.5 | 2.5 | 68 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | 3.9 |
IJ100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 18.9 | 72 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | 3.9 |
IJ125-80-200 | 2900 | 150 | 50 | 29.2 | 72 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | 6.5 |
IJ125-100-250 | 1450 | 100 | 20 | 7.56 | 72 | Y160M-4/11 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | 2.3 |
IJ125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 58.1 | 75 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | Y315S-2/110 | 4.5 |
IJ150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 14.1 | 72 | Y180M-4/18.5 | Y180L-4/22 | Y200L-1/30 | 2.8 |
IJ175-150-250 | 1450 | 300 | 20 | 22.4 | 73 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | 4.0 |
IJ200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 27.2 | 80 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y250M-4/55 | 3.5 |
结构图 STRUCTURAL REPRESENTATION
规格参数
行业分类:
机械及行业设备/泵/轴流泵
产品类别:
耐腐蚀化工泵
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交