价格:
行业分类:包装/包装成型机械
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
项目/指标 | 母液 | 粗品 | 工业级 | 医药级 | 精制级 | 试剂级 | 特制级 | ||
总酸度≥%(折磺酸) | 40-65 | 90 | 93/95 | 95/97/99 | 97/99 | 99 | / | ||
游离酸≤% | 20-40 | 3-6 | 3/2.5 | 2/0.5 | 0.7/0.3 | 0.1 | / | ||
水份(不含结晶水)≤% | / | 4-12 | 4 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | / | ||
以Fe++ ≤ppm | / | / | 50 | 30 | 20 | 10 | / | ||
灼烧残渣≤% | / | / | / | 0.2 | 0.2 | 0.02 | / | ||
熔点(℃) | / | / | / | / | 100 | 103 | |||
乙醇溶解试验 | / | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
水溶解试验 | / | / | / | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
颜色 | 黄黑 | 白、灰 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | ||
可根据客户指标要求生产 |
规格参数
行业分类:
包装/包装成型机械
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交