价格:
行业分类:化工
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
| 产品指标 | 重质碳酸镁 | ||
| 工业级 | 医药食品级 | ||
| 规格 Specifications | OYMC-04 | OYMC-05 | OYMC-06 |
| 物理性状 Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 黑点数 /30g, 个 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 堆密度 Bulk Density g/ml | 0.4-0.6 | 0.4-0.5 | 0.55-0.70 |
| 表面水分 surface water % | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 主含量 Magnesium Oxide ( MgO) % | 40-43.5 | 40-43.5 | 40-43.5 |
| 氧化钙 Calcium Oxide (CaO) % | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
| 氯化物 Chloride as C1ˉ % | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
| 硫酸盐 Sulphates as [SO 4 ] 2- % | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
| 酸中不溶物 Acid Insolubles % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| 可溶性盐 Soluble salt % | - | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| 重金属 Heavy Metal( Pb) | - | ≤ 10ppm | ≤ 10ppm |
| 铁 Iron as Fe % | ≤ 0.005 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| 砷 Arsenic | - | ≤ 1ppm | ≤ 1ppm |
| 汞 Hg | - | ≤ 0.5ppm | ≤ 0.5ppm |
| 铅 Pb | - | ≤ 1ppm | ≤ 1ppm |
CAS NO:2090-64-4
EC NO:218-240-1
分子式:C2H2MgO6
分子量:146.3387
别 名:;碳酸氢镁;
规格参数
行业分类:
化工
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交