价格:
行业分类:仪器仪表/分析仪器/其他分析仪器
产品类别:
品 牌:陕西天韵
规格型号:TY-MI800
库 存:
生 产 商:陕西天韵仪器仪表制造有限公司
产 地:中国陕西省西安市
产品简介
功能特点
l主机具有IP67防护等级;
l3.5寸彩屏显示,界面菜单设计美观,操作简单方便;
l人体工程学曲线设计,适于手握握持,带有橡胶防滑手带,在潮湿环境中不易滑落;
l具有数据存储功能,且可通过USB接口实现数据导出;
l内置可充电电池,且直接通过USB进行充电,无需拆卸电池;
l自动识别连接的传感器类型,读数界面自动适应;
l可对传感器进行参数设置和校准。
主机物理指标
显示 | 3.5寸彩色显示屏幕,背光可调 |
数据存储 | 大于100,000条数据 |
材质 | ABS+ |
电源 | 内置电池供电,电池规格:4节3.7V可充电锂电池 |
防护等级 | IP67(可浸没在0.5米以内水深1小时不进水) |
操作温度 | 0~50℃(不结冰) |
存储温度 | -15~60℃ |
尺寸 | 203*100*43mm |
重量 | 0.5KG |
标准参数电极指标
温度 | 原理 | 热敏电阻法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0℃~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 原理 | 玻璃电极法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0-14 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | ±0.1pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORP | 原理 | 玻璃电极法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | -2000mV~+2000mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | ±2mV(电子元件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电导率(可换算盐度&TDS) | 原理 | 电导池法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0~20000us/cm(K=1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1us/cm~0.01ms/cm(视量程而定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | ±1.5%或±2us/cm,取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解氧 | 原理 | 荧光法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1%/0.01mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 3%或±0.3mg/L取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浊度 | 原理 | 光散射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0.1-1000NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01~0.1NTU,视不同量程而定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | ±5%或0.3NTU取大者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬浮物 | 原理 | 光散射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0.1~20000mg/L;0.1~45000mg/L;0.1~120000mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01~1mg/L,视不同量程而定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 小于测量值的±5%(取决于污泥同质性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶绿素 | 原理 | 荧光法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0-500 ug/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01ug/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝绿藻 | 原理 | 荧光法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 200-300,000cells/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 20cells/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVCOD | 原理 | 光谱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0-500mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01mg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | ±5%产品简介 功能特点 l主机具有IP67防护等级; l3.5寸彩屏显示,界面菜单设计美观,操作简单方便; l人体工程学曲线设计,适于手握握持,带有橡胶防滑手带,在潮湿环境中不易滑落; l具有数据存储功能,且可通过USB接口实现数据导出; l内置可充电电池,且直接通过USB进行充电,无需拆卸电池; l自动识别连接的传感器类型,读数界面自动适应; l可对传感器进行参数设置和校准。 主机物理指标
标准参数电极指标
|
规格参数
行业分类:
仪器仪表/分析仪器/其他分析仪器
产品类别:
品 牌:
陕西天韵
规格型号:
TY-MI800
库 存:
生 产 商:
陕西天韵仪器仪表制造有限公司
产 地:
中国陕西省西安市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交