价格:
行业分类:橡塑/特种塑料
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:6
生 产 商:
产 地:中国上海市黄浦区
| 总代理商P-1700PSU索尔维P-1700机械性能物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTMD792 | 1.24 | g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | 343°C/2.16kg | ASTMD1238 | 6.5 | g/10min |
| 收缩率 | MD | ASTMD955 | 0.70 | % |
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.30 | % |
| 总代理商P-1700PSU索尔维P-1700机械性能机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ASTMD638 | 2480 | Mpa | |
| 拉伸强度 | ASTMD638 | 70.3 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 50to100 | % |
| 弯曲模量 | ASTMD790 | 2690 | Mpa | |
| 弯曲强度 | ASTMD790 | 106 | Mpa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 69 | J/m | |
| ASTMD1822 | 420 | kJ/m² | ||
| 总代理商P-1700PSU索尔维P-1700机械性能热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 174 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD | ASTMD696 | 5.6E-05 | cm/cm/°C |
| 总代理商P-1700PSU索尔维P-1700机械性能电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 体积电阻率 | ASTMD257 | 3E+16 | ohms·cm | |
| 介电强度 | ASTMD149 | 17 | KV/mm | |
| 介电常数 | 60Hz | ASTMD150 | 3.03 | |
| 1kHz | ASTMD150 | 3.04 | ||
| 1MHz | ASTMD150 | 3.02 | ||
| 耗散因数 | 60Hz | ASTMD150 | 7E-04 | |
| 1kHz | ASTMD150 | 1E-03 | ||
| 1MHz | ASTMD150 | 6E-03 | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | 1.5mm,ALL | UL94 | HB | |
| 4.5mm,NC | UL94 | V-0 | ||
| 灼热丝易燃指数 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C |
| 1.6to6.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 热灯丝点火温度 | 0.8mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
| 1.6to6.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C |
规格参数
行业分类:
橡塑/特种塑料
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
6
生 产 商:
产 地:
中国上海市黄浦区
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交