价格:
行业分类:化工/中间体/医药中间体
产品类别:
品 牌:明华
规格型号:白色蜡状固体
库 存:
生 产 商:苏州市明华糖醇有限公司
产 地:中国江苏省苏州市
苏州PEG-4000多用途原料,食品饮料医药日化工业通用
聚乙二醇4000(PEG-4000)外观呈白色或类白色固体,具有良好的水溶性和热稳定性。其无味、低刺激,兼具润滑、成膜、保湿和增溶等特性。PEG-4000常用于医药制剂中的栓剂基质、片剂辅料和控释系统,也广泛应用于化妆品中作为保湿剂和乳化稳定剂。此外,它在食品加工、橡胶及涂料等行业亦有应用,展现出优良的多用途性能。
聚乙二醇4000
化学名称Chemical Name: 聚乙二醇4000 Polyethylene Glycol4000
别称nickname:PEG
CAS号CAS Registry Number: 25322-68-3
EINECS号EINECS Registry Number:200-849-9
HS号HS Registry Number:39072000
分子式Molecular Formula:(C2H4O)n
同义词:氧化聚乙烯,PEG4000、Macrogol 4000.
应用领域
食品工业 | 常食品中作为乳化剂、增稠剂和保湿剂,改善口感与质地,延长烘焙食品和调味品的新鲜期。 饮料中用作消泡剂,解决啤酒和软饮料生产中的泡沫问题。 |
医药制造业 | 作为溶剂、稀释剂及药物载体,用于药物和医疗用品制备。 |
日化行业 | 用作润湿剂和稠度调节剂,适用于乳液、膏霜、牙膏及护发产品,保持皮肤的湿润,让皮肤感觉更柔软。 |
工业制造业 | 用于润滑油、涂料、油漆、纸浆及纺织等,提供助剂、稀释剂和表面处理功能。 作为冷却剂和防冻剂,降低液体冰点,保证设备在低温下正常运行。 |
包装方式
牛皮纸袋
稳定性和储存条件
储存条件:聚乙二醇具有吸湿性,应置于密闭容器(玻璃、塑料、铝或不锈钢)中,存放在阴凉干燥处,避免阳光直射。
产品合规性
指标范围 | GB/T 22114 | HG/T 4134 | USP | BP | CP |
感官 | 白色蜡状固体 | 白色蜡状固体 | / | 白色蜡状固体 | 白色蜡状固体 |
平均分子量 | 6000 | 3800-4200 | 3600-4400 | 4000 | 3400-4200 |
pH值(5%) | 4.0-7.5 | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | / | 4.0-7.0 |
水分,% | / | / | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
灼烧残渣,% | ≤0.1 | / | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 |
运动粘度 | 110-158(100℃) | 6.0-8.0 | 3600-4400 | 102-158(50%溶液) | 5.5-9.9(40℃,0.8mm毛细管) |
甲醛,ppm | ≤30 | / | / | ≤30 | ≤30 |
砷,ppm | ≤2.0 | / | / | / | ≤3.0 |
重金属,ppm | ≤5.0 | / | ≤5.0 | / | ≤5.0 |
环氧乙烷,ppm | ≤1 | / | ≤10 | ≤1 | ≤1 |
二氧六环,ppm | ≤10 | / | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
乙二醇+二甘醇含量,% | / | / | ≤0.25 | ≤0.4 | / |
羟值,mgKOH/g | / | 26.5-29.5 | / | 25-32 | / |
凝点,℃ | / | / | / | 53-59 | 50-56 |
还原性物质 | / | / | / | 通过实验 | / |
规格参数
行业分类:
化工/中间体/医药中间体
产品类别:
品 牌:
明华
规格型号:
白色蜡状固体
库 存:
生 产 商:
苏州市明华糖醇有限公司
产 地:
中国江苏省苏州市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交