价格:
行业分类:机械及行业设备/其他行业专用设备
产品类别:
品 牌:英鹏
规格型号:EXBY-1.5T/YG2
库 存:
生 产 商:英鹏电器有限公司
产 地:中国广东省中山市
1、环保:纯电动汽车在运行过程中可以做到零污染,完全不排放污染大气的有害气体;2、噪音小:纯电动汽车的电动机在运行中的噪音和振动水平都要小于传统内燃机;3、节能:纯电动汽车的百公里耗电量小于传统汽车的百公里耗油量;4、结构简单,维护方便:纯电动汽车不需要复杂的传动机构和占据了大量空间的排气系统,维护起来很方便;5、加速快:纯电动汽车的电动机在全部转速范围内都可以输出**扭矩,因此起步加速非常迅猛。
产品型号 | 最高设计时速 | 电池规格 | 仪表 | 整车尺寸 | |
EXBY-1.5T/YG2 | (1) | 25km/h | 48V/48Ah锂电 | 1662*660*1085mm-1210 mm | |
(2) | 25km/h | 48V/24Ah锂电 | |||
(3) | 52km/h | 72V38AH石墨烯3代Plus电池 | 1820×790×1210-1300 mm | ||
(4) | 60km/h | 72V38Ah TTFAR石墨烯3代电池 | TTFAR电能监测仪表 | 1839*710*1165mm | |
(5) | 50km/h | 72V38Ah TTFAR石墨烯3代电池 | TTFAR电能监测仪表 | 1839*710*1165mm | |
(6) | 约42KM/H | 60V23A 石墨烯二代 | 反充电仪表 | 1610×750×1065mm | |
(7) | 25km/h | 48V24AH TTFAR碳纤维锂电(5年质保) | 数码交互光圈仪表 | 1650×650×1030 mm | |
(8) | 25km/h | 48V24Ah TTFAR碳纤维锂电 | TTFAR电能监测仪表 | 1723*695*1087-1240mm | |
(9) | 48km/h | 72V26AH TTFAR石墨烯3代 铅酸电池 | LED | 1810×700×1095mm | |
(10) | 35Km/h | 60V24AH TTFAR石墨烯3代 铅酸电池 | TTFAR电能监测仪表 | 1530×690×1060-1075mm | |
(11) | 39Km/h | 60V20AH TTFAR石墨烯3代 铅酸电池 | 数码管LED仪表 | 1755×710×1100-1250mm | |
(12) | 55km/h | 60V26Ah/60V32Ah/72V26Ah TTFAR石墨烯3代 铅酸电池 | TTFAR电能监测仪表 | 1780×670×1095mm | |
(13) | 25km/h | 48V24AH TTFAR碳纤维锂电 | NFC刷卡仪表 | 1570×670×1045mm | |
(14) | 25km/h | 48V15AH TTFAR碳纤维锂电 | TTFAR电能监测仪表 | 1722×690×1048-1240mm | |
(15) | 25km/h | 48V15AH TTFAR碳纤维锂电 | TTFAR电能监测仪表 | 1721×663×1099mm | |
(16) | 25km/h | 48V15AH 普通锂电 | 数码仪表 | 1721×663×1099mm | |
(17) | 25Km/h | 48V24AhTTFAR碳钎维锂电 | 1570×670×1045-1115(mm) |
规格参数
行业分类:
机械及行业设备/其他行业专用设备
产品类别:
品 牌:
英鹏
规格型号:
EXBY-1.5T/YG2
库 存:
生 产 商:
英鹏电器有限公司
产 地:
中国广东省中山市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交