价格:
行业分类:机械及行业设备/流体设备/蝶阀
产品类别:
品 牌:上海舟腾
规格型号:
库 存:99
生 产 商:
产 地:中国上海市奉贤区
一、产品[对夹式多层次]的详细资料:
产品型号:D673H
产品名称:对夹式多层次气动对夹式硬密封蝶阀
产品特点:多层次金属硬密封蝶阀,多层次密封蝶阀,金属硬密封蝶阀
二、产品结构:
多层次硬密封蝶阀系列产品结构采用三维偏心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。
三、特点:
由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封副相互之间无磨擦、无干涉,加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。
其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能;
2、三维偏心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
四、主要技术参数:
公称通径  | DN(mm)  | 50~1200  | ||||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | |
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
渗透率  | <0.1×DNmm3/s(符合GB/T13927-92标准)  | |||||
适用温度  | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃  | |||||
适用介质  | 空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等。  | |||||
驱动形式  | 蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动  | |||||
五、主要零件的材质:
零件名称  | 材料  | 
阀体  | 铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢  | 
蝶板  | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢  | 
密封圈  | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次  | 
阀杆  | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢  | 
轴承  | 奥氏体不锈钢、304氮化  | 
填料  | 柔性石墨  | 
六、气动对夹式硬密封蝶阀Dd3/6/973H-16/25C.P.R.V尺寸参数:
公称通径  | 结构长度(标准值)  | 外形尺寸(参考值)  | 连接尺寸(标准值)  | |||||||||||||
H  | Dd373H  | Dd673H  | Dd973H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | |||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | |
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 64  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 64  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 70  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 76  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 89  | 215  | 780  | 400  | 425  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 
250  | 10  | 114  | 243  | 840  | 400  | 425  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 
300  | 12  | 114  | 285  | 995  | 450  | 560  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 
350  | 14  | 127  | 320  | 1050  | 450  | 560  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 
400  | 16  | 140  | 350  | 1220  | 535  | 580  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 
450  | 18  | 152  | 350  | 1280  | 535  | 580  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 
500  | 20  | 152  | 380  | 1365  | 535  | 580  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 
600  | 24  | 154  | 435  | 1460  | 570  | 660  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 
700  | 28  | 165  | 480  | 1520  | 750  | 550  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 
800  | 32  | 190  | 530  | 1710  | 750  | 550  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 
900  | 36  | 203  | 595  | 1810  | 750  | 550  | 1965  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 40  | 216  | 650  | 1900  | 900  | 750  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 48  | 254  | 775  | 2280  | 1000  | 925  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 
1400  | 56  | 279  | 870  | 2450  | 1000  | 925  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1560  | 36-36  | 1590  | 36-42  | 
1600  | 64  | 440  | 1000  | 2730  | 1000  | 925  | -  | -  | -  | 3156  | -  | -  | 1760  | 40-36  | 1820  | 40-48  | 
1800  | 72  | 490  | 1110  | 3020  | 1100  | 980  | -  | -  | -  | 3421  | -  | -  | 1970  | 44-39  | 2020  | 44-48  | 
2000  | 80  | 540  | 1250  | 3270  | 1100  | 980  | -  | -  | -  | 3685  | -  | -  | 2180  | 48-42  | 2230  | 48-48  | 
七、对夹式多层次金属硬密封蝶阀Dd3/6/973H-16/25C.P.R.V尺寸参数:
公称通径  | 结构长度(标准值)  | 外形尺寸(参考值)  | 连接尺寸(标准值)  | ||||||||||||||
H  | Dt373H  | Dt673H  | D973H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | ||
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-14  | 125  | 4-18  | |
65  | 2 1/2  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 145  | 4-14  | 145  | 8-18  | |
80  | 3  | 64  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | |
100  | 4  | 64  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 180  | 8-18  | 190  | 8-22  | |
125  | 5  | 70  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 210  | 8-18  | 220  | 8-26  | |
150  | 6  | 76  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 240  | 8-22  | 250  | 8-26  | |
200  | 8  | 89  | 215  | 780  | 400  | 425  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 295  | 12-22  | 310  | 12-26  | |
250  | 10  | 114  | 243  | 840  | 400  | 425  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 355  | 12-26  | 370  | 12-30  | |
300  | 12  | 114  | 285  | 995  | 450  | 560  | 1035  | 450  | 220  | 1070  | 300  | 315  | 410  | 12-26  | 430  | 16-30  | |
350  | 14  | 127  | 320  | 1050  | 450  | 560  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 470  | 16-26  | 490  | 16-33  | |
400  | 16  | 140  | 350  | 1220  | 535  | 580  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 525  | 16-30  | 550  | 16-36  | |
450  | 18  | 152  | 350  | 1280  | 535  | 580  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 585  | 20-30  | 600  | 20-36  | |
500  | 20  | 152  | 380  | 1365  | 535  | 580  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 650  | 20-33  | 660  | 20-36  | |
600  | 24  | 154  | 435  | 1460  | 570  | 660  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 770  | 20-36  | 770  | 20-39  | |
700  | 28  | 165  | 480  | 1520  | 750  | 550  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 840  | 24-26  | 875  | 24-42  | |
800  | 32  | 190  | 530  | 1710  | 750  | 550  | 1700  | 1250  | 380  | 2040  | 656  | 810  | 950  | 24-39  | 990  | 24-48  | |
900  | 36  | 203  | 595  | 1810  | 750  | 550  | 1865  | 1250  | 380  | 2255  | 785  | 863  | 1050  | 28-39  | 1090  | 28-48  | |
1000  | 40  | 216  | 650  | 1900  | 900  | 750  | 2015  | 1250  | 380  | 2380  | 785  | 863  | 1170  | 28-42  | , ,1210  | 28-56  | |
1200  | 48  | 254  | 775  | 2280  | 1000  | 925  | 2250  | 1250  | 380  | 2640  | 785  | 863  | 1390  | 32-48  | 1420  | 32-56  | |
1400  | 56  | 279  | 870  | 2450  | 1000  | 925  | -  | -  | -  | 2886  | -  | -  | 1590  | 36-48  | 1640  | 36-62  | |
1600  | 64  | 440  | 1000  | 2730  | 1000  | 925  | -  | -  | -  | 3156  | -  | -  | 1820  | 40-56  | 1860  | 40-62  | |
1800  | 72  | 490  | 1110  | 3020  | 1100  | 980  | -  | -  | -  | 3421  | -  | -  | 2020  | 44-56  | 2070  | 44-70  | |
2000  | 80  | 540  | 1250  | 3270  | 1100  | 980  | -  | -  | -  | 3685  | -  | -  | 2230  | 48-62  | 2300  | 48-70  | |

八、对夹式多层次金属硬密封蝶阀Dd3/6/973H-40C.P.R.V尺寸参数:
公称通径  | 结构长度  | 外形尺寸(参考值)  | 连接尺寸(标准值)  | |||||||||||
H  | Dd343H  | Dd643H  | Dd943H  | PN4.0MPa  | ||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | |
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | -  | -  | -  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 46  | 115  | 370  | 270  | 280  | 625  | 250  | 170  | 550  | 250  | 255  | 145  | 8-18  | 
80  | 3  | 64  | 120  | 380  | 270  | 280  | 625  | 250  | 170  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 64  | 138  | 420  | 270  | 280  | 645  | 250  | 170  | 600  | 250  | 255  | 190  | 8-22  | 
125  | 5  | 70  | 164  | 460  | 380  | 420  | 675  | 250  | 170  | 640  | 250  | 255  | 220  | 8-26  | 
150  | 6  | 76  | 175  | 555  | 380  | 420  | 715  | 450  | 220  | 705  | 300  | 315  | 250  | 8-26  | 
200  | 8  | 89  | 208  | 780  | 400  | 425  | 800  | 450  | 220  | 775  | 300  | 315  | 320  | 12-30  | 
250  | 10  | 114  | 243  | 840  | 400  | 425  | 850  | 450  | 220  | 945  | 300  | 315  | 385  | 12-33  | 
300  | 12  | 114  | 285  | 995  | 450  | 560  | 925  | 450  | 280  | 1070  | 300  | 315  | 450  | 16-33  | 
350  | 14  | 127  | 320  | 1050  | 450  | 560  | 1035  | 650  | 280  | 1140  | 300  | 315  | 510  | 16-36  | 
400  | 16  | 140  | 350  | 1220  | 535  | 580  | 1070  | 650  | 280  | 1210  | 300  | 315  | 585  | 16-39  | 
450  | 18  | 152  | 350  | 1280  | 535  | 580  | 1190  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 610  | 20-39  | 
500  | 20  | 152  | 380  | 1365  | 535  | 580  | -  | -  | -  | 1415  | 575  | 714  | 670  | 20-42  | 
注:法兰标准:GB/T9113.1-2000 GB/T9115.1-2000
用户注意:表1中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),若需特殊材料定货时提出。
注:Dt-代表弹多层次密封结构
规格参数
行业分类:
机械及行业设备/流体设备/蝶阀
产品类别:
品 牌:
上海舟腾
规格型号:
库 存:
99
生 产 商:
产 地:
中国上海市奉贤区
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交