价格:
行业分类:五金工具/磨料/人造磨料
产品类别:黑碳化硅
品 牌:海旭磨料
规格型号:P240
库 存:10003
生 产 商:郑州市海旭磨料有限公司
产 地:中国河南省郑州市
水砂纸用黑碳化硅P标微粉C P240磨料
黑碳化硅P砂是针对涂附磨具使用的磨料。其原料于黑碳化硅F砂一样,都是石英砂和焦炭高温冶炼而来的一级碳化硅块料。黑碳化硅P砂的SiC纯度98%以上,破碎前经过酸洗处理,颗粒根据P标磨料标准进行筛分。P标碳化硅磨料适用于各种纸基、布基的涂附磨具。黑碳化硅硬度9.2-9.3,略低于绿碳化硅。硬度和韧性比刚玉高,磨削力好,适合各种金属和非金属材料的研磨。
涂附磨具用黑碳化硅P砂的特点:
用于磨具制造的碳化硅磨料除了具有碳化硅良好的热力学和物理性能以外,还具有如下特点:
1.纯度高,碳化硅含量保证值98%以上。
2.黑碳化硅P砂经过两道酸洗,第一道是破碎前清洗,第二道是筛分后清洗,去除了冶炼过程中产生的游离碳和游离硅,悬浮物少,清洁度高。
3.黑碳化硅P砂亲水性好,有利于颗粒对基体的把持度和粘结度。
4.P标碳化硅粒度分布比F标磨料更为集中,涂附磨具的磨料只有附着于基体的一层,这就要求磨料尽量多地参与磨削。基本粒的含量高,严格控制大颗粒的含量,而细粒会增加磨具的脱砂量,细粒和粉尘含量要尽量低。
5.磨具生产用的碳化硅磨料要求堆积密度合适,一般比碳化硅F砂小一些。颗粒形状为多棱型或锥体形,磨削力强。
涂附磨具用黑碳化硅P砂的化学成分:
SiC | ≥98% |
---|---|
SiO2 | ≤1% |
H2O3 | ≤0.5% |
Fe2O3 | ≤0.1% |
F.C | ≤0.15% |
磁性物 | ≤0.02% |
涂附磨具用黑碳化硅P砂的物理指标:
莫氏硬度 | 9.2 |
---|---|
熔点 | 2300 ℃游离 |
使用温度 | 1900℃ |
比重 | 3.2-3.45 g/cm3 |
堆积密度 | 1.2-1.6 g/cm3 |
颜色 | 黑色 |
晶型 | 六方晶系 |
弹性模量 | 58-65x106psi |
热膨胀系数 | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
热导率 | 71-130 W/MK |
涂附磨具用黑碳化硅P砂的用途:
针对石材玻璃的涂附磨具,例如砂纸,砂布。
海绵砂块,黑金刚等柔性磨具。
可作为抛光轮,拉丝轮,抛光网格砂盘等磨具的原料。
用于滑板耐磨面砂,美甲工具耐磨层等产品。
磨料丝、磨料刷的原材料。
用作抛光磨具如油石,磨刀石等工具的原料。
直接研磨,例如宝石玛瑙、玻璃艺术品抛光研磨等。
涂附磨具用黑碳化硅P砂常用规格:
黑碳化硅P砂:16#,20#,24#,30#,36#,40#,50#,60#,80#,100#,120#,150#,180#,220#,
黑碳化硅P标微粉:240#,280#,320#,360#,400#,500#,600#,800#,1000#,1200#,1500#,2000#,2500#,3000#,4000#,5000#
涂附磨具用黑碳化硅P砂粒度分布:
粒 度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 筛上总和 | 细粒 | ||||
100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 | 不通过筛号 | 重量% 不少于 | 不通过 筛号 | 重量% 不少于 | 通过筛号 | 重量% 不少于 | 重量%不多于 | |
P16 | 8 | 12 | 3 | 14 | 20-32 | 14 16 | 66-84 | 14 16 18 | 96 | 4 |
P20 | 12 | 16 | 7 | 18 | 34-50 | 18 20 | 80-92 | 18 20 25 | 96 | 4 |
P24 | 14 | 18 | 1 | 20 | 10-18 | 20 25 | 53-70 | 20 25 30 | 92 | 8 |
P30 | 16 | 20 | 1 | 25 | 10-18 | 25 30 | 53-70 | 25 30 35 | 92 | 8 |
P36 | 18 | 25 | 1 | 30 | 10-18 | 30 35 | 53-70 | 30 35 40 | 92 | 8 |
P40 | 25 | 35 | 7 | 40 | 34-50 | 40 45 | 80-92 | 40 45 50 | 96 | 4 |
P50 | 30 | 40 | 3 | 45 | 20-32 | 45 50 | 66-84 | 45 50 60 | 96 | 4 |
P60 | 35 | 45 | 1 | 50 | 10-18 | 50 60 | 53-70 | 50 60 70 | 92 | 8 |
P80 | 45 | 60 | 3 | 70 | 20-32 | 70 80 | 66-84 | 70 80 100 | 96 | 4 |
P100 | 50 | 70 | 1 | 80 | 10-18 | 80 100 | 53-70 | 80 100 120 | 92 | 8 |
P120 | 70 | 100 | 7 | 120 | 34-50 | 120 140 | 80-92 | 120 140 170 | 96 | 4 |
P150 | 80 | 120 | 3 | 140 | 20-32 | 140 170 | 66-84 | 140 170 200 | 96 | 4 |
P180 | 100 | 140 | 2 | 170 | 10-20 | 170 200 | 50-84 | 170 200 230 | 90 | 10 |
P220 | 120 | 170 | 2 | 200 | 10-20 | 200 230 | 50-84 | 200 230 270 | 90 | 10 |
P标微粉粒度组成标准:
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D95(um) |
---|---|---|---|---|
P240 | 110以下 | 81.7以下 | 58.5±2.0 | 44.5以上 |
P280 | 101以下 | 74.0以下 | 52.2±2.0 | 39.2以上 |
P320 | 94以下 | 66.8以下 | 46.2±1.5 | 34.2以上 |
P360 | 87以下 | 60.3以下 | 40.5±1.5 | 29.6以上 |
P400 | 81以下 | 53.9以下 | 35.0±1.5 | 25.2以上 |
P500 | 77以下 | 48.3以下 | 30.2±1.5 | 21.5以上 |
P600 | 72以下 | 43.0以下 | 25.8±1.0 | 18.0以上 |
P800 | 67以下 | 38.1以下 | 21.8±1.0 | 15.1以上 |
P1000 | 63以下 | 33.7以下 | 18.3±1.0 | 12.4以上 |
P1200 | 58以下 | 29.7以下 | 15.3±1.0 | 10.2以上 |
P1500 | 53以下 | 22.4以下 | 12.6±1.0 | 8.3以上 |
P2000 | 45以下 | 19.3以下 | 10.3±0.8 | 6.7以上 |
P2500 | 38以下 | 14.0以下 | 8.4±0.5 | 5.4以上 |
P3000 | 32以下 | 12.0以下 | 6.7±0.5 | 3.0以上 |
P4000 | 27以下 | 11.0以下 | 5.5±0.5 | 2.0以上 |
P5000 | 23以下 | 8.0以下 | 4±0.5 | 1.8以上 |
涂附磨具用黑碳化硅P砂包装:
25公斤/袋,1吨/吨包
规格参数
行业分类:
五金工具/磨料/人造磨料
产品类别:
黑碳化硅
品 牌:
海旭磨料
规格型号:
P240
库 存:
10003
生 产 商:
郑州市海旭磨料有限公司
产 地:
中国河南省郑州市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交