价格:
行业分类:冶金矿产/非金属矿物制品/磨料
产品类别:白刚玉
品 牌:
规格型号:#1200
库 存:
生 产 商:河南四成研磨科技有限公司
产 地:中国河南省郑州市
平替FUJIMI 进口FO抛光粉#1200
FO是一种氧化铝氧化锆复合抛光粉,它的特点是兼具氧化铝和氧化锆的自锐性和韧性。二氧化硅和氧化锆的加入,使得抛光粉的硬度适中,不会造成晶圆片或晶体的表面损伤。适用于砷化镓、磷化镓、硅片等半导体材料和光学透镜、光学玻璃的研磨抛光。
化学成分:
成分 | 保证值 | 典型值 |
---|---|---|
Al2O3 | 45-57% | 50.88% |
ZrO2 | 28-33% | 32.11% |
SiO2 | 11-20% | 15.35% |
TiO2 | 0.8-2.0% | 1.03% |
Fe2O3 | <0.1% | 0.10% |
物理性能:
颜色 | 白色 |
---|---|
比重 | ≥3.9g/cm3,实测值:4.1-4.3g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
生产规格:
粒度 | D0(Micron) | D3(Micron) | D50(Micron) | D94(Micron) |
---|---|---|---|---|
#240 | ≤ 93.1 | ≤ 71.8 | 41.5±3.2 | ≥ 28.7 |
#280 | ≤ 81.4 | ≤ 64.1 | 35.2±2.7 | ≥ 22.8 |
#320 | ≤ 70.6 | ≤ 56.3 | 28.8±2.5 | ≥ 18.1 |
#400 | ≤ 64.3 | ≤ 50.2 | 24.6±2.3 | ≥ 15.5 |
#500 | ≤ 54.3 | ≤ 43.3 | 20.4±1.7 | ≥ 13.2 |
#600 | ≤ 46.3 | ≤ 37.4 | 17.1±1.4 | ≥ 11.0 |
#700 | ≤ 39.3 | ≤ 31.5 | 14.5±1.2 | ≥ 8.7 |
#800 | ≤ 33.3 | ≤ 27.5 | 12.0±1.0 | ≥ 7.0 |
#1000 | ≤ 21 | ≤ 14.7 | 10.3±0.3 | ≥ 7.0 |
#1200 | ≤ 18 | ≤ 11.8 | 7.2±0.3 | ≥ 4.2 |
#1500 | ≤ 14 | ≤ 10.0 | 5.8±0.5 | ≥ 3.5 |
#2000 | ≤ 13 | ≤ 9.0 | 4.7±0.5 | ≥ 2.6 |
#3000 | ≤ 10.0 | ≤ 6.3 | 3.7±0.4 | ≥ 1.7 |
#4000 | ≤ 8.5 | ≤ 5.4 | 2.8±0.4 | ≥ 1.5 |
#6000 | ≤ 8.0 | ≤ 5.0 | 2.0±0.4 | ≥ 0.8 |
产品应用范围:
1)电子行业 : 半导体单晶硅片、压电石英晶体、化合物半导体(砷化镓、磷化铟)的研磨抛光。
2)玻璃行业 : 光学玻璃晶体研磨抛光。
规格参数
行业分类:
冶金矿产/非金属矿物制品/磨料
产品类别:
白刚玉
品 牌:
规格型号:
#1200
库 存:
生 产 商:
河南四成研磨科技有限公司
产 地:
中国河南省郑州市
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交