价格:
行业分类:建筑、建材/管材
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
产品特性
PE100排水管价格表
规格(mm) | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
1.6MPa | 1.25MPa | 1.0MPa | 0.8MPa | 0.6MPa | |
壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | |
dn20 | 2.3 | ||||
dn25 | 2.3 | ||||
dn32 | 3.0 | ||||
dn40 | 3.7 | ||||
dn50 | 4.6 | ||||
dn63 | 5.8 | 4.7 | |||
dn75 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | ||
dn90 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
dn110 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
dn125 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
dn140 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
dn160 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
dn180 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
dn200 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
dn225 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
dn250 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
dn280 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
dn315 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
dn400 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
规格参数
行业分类:
建筑、建材/管材
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交