价格:
行业分类:化工/石油化工/基础油
产品类别:基础油
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
150BS基础油
该产品采用原油蒸馏之常减压馏分油,经溶剂精制,溶剂脱蜡,溶剂脱沥青和高压加氢组合工艺,生产出最终目的的产品。
产品特点:
分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
---|---|---|---|
外观 | 透明 | 透明 | 目测 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 | 561.3 | GB/T 265 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 28.0~34.0 | 31.07 | GB/T 265 |
粘度指数 | ≮80 | 86 | GB/T 1995 |
密度,(20℃),kg/m3 | 报告 | 882.3 | GB/T 1884 |
闪点(开口)℃ | ≮270 | 282 | GB/T 3536 |
倾点 ℃ | ≯-9 | -20 | GB/T 3535 |
赛波特颜色,号 | ≮+26 | +30 | GB/T 6540 |
酸值,mg(KOH)/g | ≯0.02 | 0.0159 | GB/T 4945 |
氧化安定性(旋转氧弹)150℃min | ≮250 | >360 | SH/T 0193 |
饱和烃%(m/m) | ≮90 | 99.4 | SH/T 0753 |
硫含量,ug/g | 报告 | <10 | SH/T 0253 |
水份% | 无 | 无 |
规格参数
行业分类:
化工/石油化工/基础油
产品类别:
基础油
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交