价格:
行业分类:化工/中间体/医药中间体
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:中国上海市金山区
测试项目 | 标准 | 测试方法 |
性状 | 无色或微黄色液体 | 目测 |
水份 | ≤1.5% | 中国药典<0832> |
杂质 乙酸 杂质 (RRT 1.6) 其他单个杂质 总杂质 | ≤ 1.0% ≤ 4.0% ≤ 1.5% ≤ 7.0% | 中国药典<0521> |
纯度 | ≥ 93.0% | 中国药典<0521> |
含量 (滴定法) | ≥ 98.5% | 滴定法 |
测试项目 | 标准 | 测试方法 |
性状 | 无色或微黄色液体 | 目测 |
水分 | ≤ 1.5% | 中国药典<0832> |
氯化物 | ≤ 20 ppm | 中国药典<0601> |
硫酸盐 | ≤ 100 ppm | 中国药典<0832> |
重金属 | ≤ 10 ppm | 中国药典<0821> |
砷 | ≤ 2ppm | 中国药典<0822> |
相对密度 | 1.240-1.260 | 中国药典<0601> |
含量 (滴定法) | ≥ 98.5% | 滴定法 |
规格参数
行业分类:
化工/中间体/医药中间体
产品类别:
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
中国上海市金山区
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交