价格:
行业分类:化工/化学试剂
产品类别:化学试剂
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
分 子 式 | MgCl2﹒6H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 子 量 | 203.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO | 7786-30-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 状 | 无色结晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用 途 | 用于砷酸和磷酸的测定,镁氧混合物的制备制药 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 优级纯、分析纯、化学纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | GB/T 672-1988. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包 装 | 瓶装500g、桶装40kg、纸塑袋25kg. |
规格参数
行业分类:
化工/化学试剂
产品类别:
化学试剂
品 牌:
规格型号:
库 存:
生 产 商:
产 地:
快速创建集企业介绍、产品服务、直播等一体的个性旺铺
升级成企业号帮助企业搭建社交移动互联网智能营销平台
自助开通商城,将智能营销平台、直播系统流量转化成交